2-7折预定贵定酒店 预定贵定特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1836/1837 | 普快 | 贵阳 | 23:00 | 00:24 | 贵定 | 00:30 | 宁波 | 05:02 |
| 1291/1294 | 普快 | 广州 | 20:28 | 00:58 | 贵定 | 01:13 | 遵义 | 06:40 |
| L67 | 空调普快 | 长沙 | 14:00 | 02:21 | 贵定 | 02:24 | 昆明 | 15:44 |
| 1218/1219 | 空调普快 | 遵义 | 20:39 | 03:34 | 贵定 | 03:40 | 北京西 | 15:00 |
| 1320/1321 | 普快 | 重庆 | 16:22 | 04:05 | 贵定 | 04:21 | 广州 | 06:00 |
| 1946/1947 | 普快 | 厦门 | 19:34 | 05:18 | 贵定 | 05:22 | 贵阳 | 07:16 |
| K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都 | 09:59 | 05:15 | 贵定 | 05:24 | 南宁 | 21:14 |
| L68 | 空调普快 | 昆明 | 16:45 | 06:27 | 贵定 | 06:30 | 长沙 | 19:49 |
| K338 | 空调快速 | 昆明 | 17:45 | 06:49 | 贵定 | 06:51 | 郑州 | 06:17 |
| 1828/1829 | 普快 | 内江 | 16:06 | 07:17 | 贵定 | 07:25 | 广州 | 07:59 |
| K155 | 空调快速 | 南京西 | 16:25 | 08:27 | 贵定 | 08:36 | 昆明 | 21:46 |
| 7441 | 普客 | 都匀 | 06:30 | 09:07 | 贵定 | 09:20 | 贵阳 | 11:43 |
| N774 | 快速 | 贵阳 | 08:11 | 09:35 | 贵定 | 09:39 | 玉屏 | 13:40 |
| 7440 | 普客 | 贵阳 | 09:00 | 10:58 | 贵定 | 11:02 | 玉屏 | 16:37 |
| K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 19:38 | 11:31 | 贵定 | 11:44 | 成都 | 08:09 |
| 1292/1293 | 普快 | 遵义 | 07:01 | 11:49 | 贵定 | 12:05 | 广州 | 12:50 |
| K540 | 空调快速 | 贵阳 | 10:58 | 12:17 | 贵定 | 12:25 | 杭州 | 12:46 |
| 1835/1838 | 普快 | 宁波 | 10:10 | 14:09 | 贵定 | 14:16 | 贵阳 | 16:00 |
| 7439 | 普客 | 玉屏 | 09:07 | 14:16 | 贵定 | 14:22 | 贵阳 | 17:21 |
| 2235/2238 | 普快 | 湛江 | 18:45 | 14:17 | 贵定 | 14:45 | 贵阳 | 16:21 |
| K539 | 空调快速 | 杭州 | 14:27 | 15:07 | 贵定 | 15:09 | 贵阳 | 16:51 |
| K63/K66 | 空调快速 | 贵阳 | 15:05 | 16:33 | 贵定 | 16:35 | 广州 | 11:23 |
| 2302/2303 | 普快 | 湛江 | 21:45 | 17:35 | 贵定 | 17:51 | 重庆 | 05:54 |
| K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:50 | 18:52 | 贵定 | 19:02 | 昆明 | 07:47 |
| 7442 | 普客 | 贵阳 | 16:52 | 19:04 | 贵定 | 19:20 | 都匀 | 21:52 |
| N773 | 快速 | 玉屏 | 15:12 | 19:14 | 贵定 | 19:44 | 贵阳 | 21:22 |
| 2236/2237 | 普快 | 贵阳 | 18:58 | 20:25 | 贵定 | 20:43 | 湛江 | 15:46 |
| 1319/1322 | 普快 | 广州 | 18:28 | 20:28 | 贵定 | 20:47 | 重庆 | 09:43 |
| 1827/1830 | 普快 | 广州 | 19:30 | 21:09 | 贵定 | 21:18 | 内江 | 14:13 |
| 1945/1948 | 普快 | 贵阳 | 20:00 | 22:05 | 贵定 | 22:08 | 厦门 | 10:40 |
| 2301/2304 | 普快 | 重庆 | 10:45 | 22:16 | 贵定 | 22:28 | 湛江 | 17:13 |
