2-7折预定诸暨酒店 预定诸暨特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| Z46/Z47 | 空调直达 | 杭州 | 23:20 | 00:02 | 诸暨 | 00:04 | 武昌 | 07:29 |
| 2002 | 空调普快 | 福州 | 11:10 | 00:16 | 诸暨 | 00:18 | 南京西 | 09:15 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:22 | 00:26 | 诸暨 | 00:28 | 沈阳北 | 08:06 |
| 1836/1837 | 普快 | 贵阳 | 23:00 | 00:32 | 诸暨 | 00:36 | 宁波 | 05:02 |
| N424 | 空调快速 | 温州 | 19:35 | 01:34 | 诸暨 | 01:36 | 上海南 | 05:06 |
| 5056 | 普快 | 温州 | 19:55 | 02:24 | 诸暨 | 02:28 | 南京西 | 10:48 |
| N401/N404 | 空调快速 | 亳州 | 09:57 | 02:25 | 诸暨 | 02:35 | 温州 | 09:05 |
| K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 23:55 | 02:32 | 诸暨 | 02:35 | 宁波 | 06:32 |
| K512 | 空调快速 | 三亚 | 16:50 | 02:40 | 诸暨 | 02:44 | 上海南 | 05:43 |
| K150 | 空调快速 | 湛江 | 23:22 | 02:54 | 诸暨 | 02:56 | 上海南 | 05:50 |
| K421/K424 | 空调快速 | 成都 | 20:36 | 03:44 | 诸暨 | 03:46 | 宁波 | 07:45 |
| K12/K13 | 空调快速 | 武昌 | 17:12 | 03:57 | 诸暨 | 03:59 | 上海南 | 07:32 |
| K164 | 空调快速 | 福州 | 15:19 | 04:26 | 诸暨 | 04:37 | 上海南 | 07:55 |
| 1531/1534 | 空调普快 | 武昌 | 16:24 | 04:46 | 诸暨 | 04:48 | 杭州 | 05:58 |
| Z31/Z34 | 空调直达 | 武昌 | 21:59 | 05:15 | 诸暨 | 05:17 | 宁波 | 07:14 |
| 2186 | 空调普快 | 南昌 | 21:33 | 05:43 | 诸暨 | 05:45 | 杭州 | 06:46 |
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:36 | 05:48 | 诸暨 | 05:54 | 金华西 | 07:16 |
| K470 | 空调快速 | 赣州 | 17:31 | 05:53 | 诸暨 | 05:56 | 苏州 | 12:02 |
| T170 | 空调特快 | 广州 | 14:00 | 06:18 | 诸暨 | 06:20 | 上海南 | 09:14 |
| 1598 | 空调普快 | 衡阳 | 17:00 | 06:27 | 诸暨 | 06:36 | 上海南 | 10:17 |
| 2250 | 空调普快 | 厦门 | 10:11 | 06:55 | 诸暨 | 06:59 | 杭州 | 08:00 |
| 5055/5058 | 普快 | 南京西 | 22:40 | 07:20 | 诸暨 | 07:23 | 温州 | 13:35 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 23:50 | 07:30 | 诸暨 | 07:33 | 广州 | 04:16 |
| 2312/2313 | 普快 | 麻城 | 17:07 | 07:31 | 诸暨 | 07:35 | 上海南 | 11:28 |
| 1026/1027 | 空调普快 | 重庆 | 20:09 | 07:38 | 诸暨 | 07:41 | 杭州 | 08:37 |
| K576 | 空调快速 | 邵阳 | 16:32 | 07:45 | 诸暨 | 07:48 | 上海南 | 11:36 |
| 5112/5113 | 空调普快 | 阜阳 | 21:57 | 07:50 | 诸暨 | 07:55 | 温州 | 14:20 |
| K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:24 | 09:00 | 诸暨 | 09:03 | 宁波 | 13:03 |
| D685 | 动车组 | 上海南 | 07:25 | 09:22 | 诸暨 | 09:24 | 义乌 | 09:40 |
| 5071 | 空调普快 | 淮北 | 20:02 | 09:31 | 诸暨 | 09:34 | 江山 | 12:10 |
| D686 | 动车组 | 义乌 | 10:00 | 10:15 | 诸暨 | 10:17 | 上海南 | 12:18 |
| 1213 | 普快 | 上海南 | 06:59 | 10:24 | 诸暨 | 10:26 | 贵阳 | 11:25 |
| 5090 | 普快 | 江山 | 07:52 | 10:41 | 诸暨 | 10:44 | 杭州 | 12:30 |
| T779 | 空调特快 | 上海南 | 08:10 | 10:49 | 诸暨 | 10:51 | 义乌 | 11:14 |
| L301/L304 | 空调普快 | 张家界 | 15:15 | 10:51 | 诸暨 | 10:55 | 上海南 | 16:27 |
| N457 | 空调快速 | 徐州 | 21:00 | 10:59 | 诸暨 | 11:01 | 江山 | 13:54 |
| 1528 | 空调普快 | 怀化 | 17:58 | 11:01 | 诸暨 | 11:04 | 上海南 | 14:52 |
| 2249 | 空调普快 | 杭州 | 09:45 | 11:08 | 诸暨 | 11:11 | 厦门 | 10:07 |
| K540 | 空调快速 | 贵阳 | 10:58 | 11:24 | 诸暨 | 11:37 | 杭州 | 12:46 |
| N429 | 空调快速 | 上海 | 08:08 | 11:43 | 诸暨 | 11:46 | 兰溪 | 13:25 |
| K581/K584 | 空调快速 | 宁波 | 08:32 | 11:53 | 诸暨 | 11:55 | 南宁 | 13:38 |
| K149 | 空调快速 | 上海南 | 08:50 | 12:02 | 诸暨 | 12:04 | 湛江 | 16:40 |
| K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:50 | 12:36 | 诸暨 | 12:39 | 三亚 | 22:17 |
| 5104 | 空调普快 | 温州 | 07:00 | 12:36 | 诸暨 | 12:39 | 杭州 | 13:42 |
| 5089 | 普快 | 杭州 | 11:28 | 12:52 | 诸暨 | 12:56 | 江山 | 16:25 |
| 2135 | 空调普快 | 上海南 | 10:00 | 13:29 | 诸暨 | 13:31 | 南昌 | 20:30 |
| 2581/2584 | 普快 | 烟台 | 08:56 | 13:38 | 诸暨 | 13:40 | 金华西 | 14:45 |
| 1835/1838 | 普快 | 宁波 | 10:10 | 14:00 | 诸暨 | 14:10 | 贵阳 | 16:00 |
| 1025/1028 | 空调普快 | 杭州 | 13:35 | 14:28 | 诸暨 | 14:30 | 重庆 | 05:12 |
| K539 | 空调快速 | 杭州 | 14:27 | 15:33 | 诸暨 | 15:35 | 贵阳 | 16:51 |
| K163 | 空调快速 | 上海南 | 12:43 | 15:52 | 诸暨 | 15:56 | 福州 | 05:30 |
| T780 | 空调特快 | 义乌 | 16:17 | 16:40 | 诸暨 | 16:50 | 上海南 | 19:29 |
| K209/K212 | 空调快速 | 宁波 | 13:35 | 16:52 | 诸暨 | 16:54 | 广州 | 11:11 |
| K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 14:08 | 17:14 | 诸暨 | 17:35 | 重庆北 | 19:37 |
| N430 | 空调快速 | 兰溪 | 15:58 | 17:36 | 诸暨 | 17:39 | 上海 | 21:48 |
| 5072 | 空调普快 | 江山 | 15:05 | 17:45 | 诸暨 | 17:49 | 淮北 | 07:53 |
| 2582/2583 | 普快 | 金华西 | 16:50 | 17:54 | 诸暨 | 17:59 | 烟台 | 17:56 |
| K575 | 空调快速 | 上海南 | 14:48 | 18:18 | 诸暨 | 18:22 | 邵阳 | 09:24 |
| K198/K199 | 空调快速 | 厦门 | 22:14 | 18:28 | 诸暨 | 18:39 | 上海南 | 22:44 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 11:50 | 18:53 | 诸暨 | 18:56 | 北京 | 15:27 |
| N437/N440 | 空调快速 | 镇江 | 10:31 | 18:55 | 诸暨 | 18:57 | 温州 | 01:10 |
| 1532/1533 | 空调普快 | 杭州 | 18:37 | 20:01 | 诸暨 | 20:17 | 武昌 | 08:44 |
| D106/D107 | 动车组 | 长沙 | 14:28 | 20:26 | 诸暨 | 20:27 | 上海南 | 22:22 |
| 2188 | 普快 | 南昌 | 12:41 | 20:43 | 诸暨 | 20:45 | 杭州 | 22:14 |
| 2185 | 空调普快 | 杭州 | 19:45 | 20:47 | 诸暨 | 20:49 | 南昌 | 05:36 |
| K469 | 空调快速 | 苏州 | 15:35 | 20:56 | 诸暨 | 20:58 | 赣州 | 08:41 |
| 1597 | 空调普快 | 上海南 | 16:25 | 21:12 | 诸暨 | 21:14 | 衡阳 | 10:02 |
| K422/K423 | 空调快速 | 宁波 | 17:25 | 21:21 | 诸暨 | 21:23 | 成都 | 05:44 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 21:30 | 诸暨 | 21:33 | 温州 | 05:10 |
| K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 18:21 | 21:40 | 诸暨 | 21:43 | 厦门 | 16:55 |
| K530/K531 | 空调快速 | 重庆 | 10:30 | 21:50 | 诸暨 | 21:52 | 杭州 | 22:48 |
| 2001 | 空调普快 | 南京西 | 11:45 | 22:04 | 诸暨 | 22:06 | 福州 | 11:34 |
| 1527 | 空调普快 | 上海南 | 18:39 | 22:35 | 诸暨 | 22:38 | 怀化 | 15:41 |
| 2311/2314 | 普快 | 上海南 | 18:27 | 22:45 | 诸暨 | 22:48 | 麻城 | 11:07 |
| K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 19:28 | 22:57 | 诸暨 | 23:00 | 武昌 | 10:44 |
| 5106/5107 | 空调普快 | 杭州 | 21:41 | 23:09 | 诸暨 | 23:12 | 温州 | 06:35 |
| K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 23:19 | 诸暨 | 23:21 | 重庆 | 08:34 |
