2-7折预定株洲酒店 预定株洲特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 2506/2507 | 普快 | 周口 | 11:00 | 23:58 | 株洲 | 00:05 | 广州 | 08:27 |
| K202/K203 | 空调快速 | 广州 | 16:17 | 23:57 | 株洲 | 00:10 | 重庆北 | 14:09 |
| K149 | 空调快速 | 上海南 | 08:50 | 23:54 | 株洲 | 00:11 | 湛江 | 16:40 |
| 2174/2175 | 空调普快 | 广州 | 16:23 | 00:10 | 株洲 | 00:24 | 襄樊 | 11:22 |
| N577/N580 | 空调快速 | 邵阳 | 19:50 | 00:08 | 株洲 | 00:24 | 广州 | 08:03 |
| 1076/1077 | 空调普快 | 广州 | 16:36 | 00:23 | 株洲 | 00:39 | 重庆北 | 15:15 |
| 1528 | 空调普快 | 怀化 | 17:58 | 00:32 | 株洲 | 00:40 | 上海南 | 14:52 |
| T100A | 空调特快 | 广州东 | 18:10 | 00:41 | 株洲 | 00:53 | 上海 | 11:10 |
| T100B | 空调特快 | 九龙 | 15:16 | 00:41 | 株洲 | 00:53 | 上海 | 11:10 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 00:53 | 株洲 | 00:55 | 天津 | 20:36 |
| T235/T238 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 00:58 | 株洲 | 01:00 | 广州东 | 08:02 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:25 | 01:06 | 株洲 | 01:08 | 哈尔滨 | 07:40 |
| K540 | 空调快速 | 贵阳 | 10:58 | 01:13 | 株洲 | 01:26 | 杭州 | 12:46 |
| 2115/2118 | 普快 | 襄樊 | 14:23 | 01:22 | 株洲 | 01:29 | 广州东 | 09:03 |
| K475/K478 | 空调快速 | 福州 | 09:46 | 01:26 | 株洲 | 01:34 | 贵阳 | 13:31 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 01:38 | 株洲 | 01:40 | 长春 | 06:47 |
| K9 | 快速 | 信阳 | 16:57 | 01:44 | 株洲 | 01:48 | 广州 | 09:20 |
| K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 12:00 | 01:44 | 株洲 | 01:48 | 怀化 | 11:42 |
| 1835/1838 | 普快 | 宁波 | 10:10 | 01:33 | 株洲 | 01:54 | 贵阳 | 16:00 |
| 2173/2176 | 空调普快 | 襄樊 | 14:56 | 01:51 | 株洲 | 01:54 | 广州 | 09:35 |
| L31 | 普快 | 郑州 | 12:02 | 01:59 | 株洲 | 02:01 | 广州 | 10:33 |
| K538 | 空调快速 | 南宁 | 11:16 | 01:51 | 株洲 | 02:04 | 上海南 | 15:26 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 17:16 | 02:06 | 株洲 | 02:08 | 广州 | 09:49 |
| N578/N579 | 空调快速 | 广州 | 17:15 | 01:58 | 株洲 | 02:12 | 邵阳 | 06:28 |
| K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 12:07 | 02:16 | 株洲 | 02:22 | 西安 | 20:54 |
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:20 | 02:22 | 株洲 | 02:28 | 北京西 | 21:57 |
| 1980 | 空调普快 | 桂林 | 17:10 | 02:18 | 株洲 | 02:30 | 上海南 | 15:52 |
| 1025/1028 | 空调普快 | 杭州 | 13:35 | 02:15 | 株洲 | 02:34 | 重庆 | 05:12 |
| T172 | 空调特快 | 广州东 | 19:34 | 02:33 | 株洲 | 02:41 | 南昌 | 06:57 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 02:48 | 株洲 | 02:50 | 广州 | 09:27 |
| N552 | 快速 | 广州 | 17:07 | 02:42 | 株洲 | 02:52 | 岳阳 | 05:16 |
| K10 | 快速 | 广州 | 17:52 | 02:51 | 株洲 | 02:59 | 信阳 | 11:48 |
| N595/N598 | 空调快速 | 吉首 | 18:58 | 02:54 | 株洲 | 03:04 | 肇庆 | 12:40 |
| 1126/1127 | 空调普快 | 广州 | 18:04 | 02:59 | 株洲 | 03:07 | 洛阳 | 20:09 |
| K81/K84 | 空调快速 | 西安 | 08:33 | 03:08 | 株洲 | 03:10 | 广州 | 10:59 |
| K539 | 空调快速 | 杭州 | 14:27 | 03:00 | 株洲 | 03:14 | 贵阳 | 16:51 |
| N590/N591 | 空调快速 | 广州 | 19:56 | 03:07 | 株洲 | 03:20 | 张家界 | 10:00 |
| K209/K212 | 空调快速 | 宁波 | 13:35 | 03:20 | 株洲 | 03:32 | 广州 | 11:11 |
| 5364 | 普快 | 深圳西 | 17:35 | 03:21 | 株洲 | 03:33 | 岳阳 | 06:22 |
| T99A | 空调特快 | 上海 | 17:09 | 03:33 | 株洲 | 03:45 | 广州东 | 10:19 |
| T99B | 空调特快 | 上海 | 17:09 | 03:33 | 株洲 | 03:45 | 九龙 | 13:05 |
| N586/N587 | 空调快速 | 深圳西 | 16:16 | 03:41 | 株洲 | 03:51 | 怀化 | 09:51 |
| K201/K204 | 空调快速 | 重庆北 | 13:12 | 03:36 | 株洲 | 03:52 | 广州 | 11:17 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:17 | 03:48 | 株洲 | 03:57 | 太原 | 06:41 |
| T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 04:02 | 株洲 | 04:04 | 济南 | 18:25 |
| K63/K66 | 空调快速 | 贵阳 | 15:05 | 03:53 | 株洲 | 04:05 | 广州 | 11:23 |
| 2285/2288 | 普快 | 宜昌 | 19:19 | 04:02 | 株洲 | 04:11 | 广州 | 11:47 |
| K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 14:08 | 04:10 | 株洲 | 04:21 | 重庆北 | 19:37 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:31 | 04:09 | 株洲 | 04:29 | 广州东 | 11:49 |
| K225/K228 | 空调快速 | 兰州 | 23:22 | 04:33 | 株洲 | 04:37 | 广州 | 11:55 |
| 6002/6003 | 普客 | 怀化 | 17:12 | 04:27 | 株洲 | 04:45 | 茶陵 | 07:35 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 04:44 | 株洲 | 04:54 | 兰州 | 06:45 |
| 2160 | 空调普快 | 怀化 | 22:13 | 04:43 | 株洲 | 05:00 | 武昌 | 10:20 |
| K436/K437 | 空调快速 | 惠州 | 19:09 | 04:58 | 株洲 | 05:06 | 武昌 | 10:13 |
| K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 16:26 | 04:58 | 株洲 | 05:10 | 福州 | 20:52 |
| K575 | 空调快速 | 上海南 | 14:48 | 05:09 | 株洲 | 05:18 | 邵阳 | 09:24 |
| 1562 | 空调普快 | 南宁 | 14:12 | 05:11 | 株洲 | 05:24 | 武昌 | 10:57 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 12:54 | 05:22 | 株洲 | 05:30 | 南昌 | 10:12 |
| N570/N571 | 空调快速 | 张家界 | 19:01 | 05:14 | 株洲 | 05:30 | 长沙 | 06:10 |
| K21 | 空调快速 | 北京西 | 09:00 | 05:30 | 株洲 | 05:32 | 桂林 | 12:28 |
| 5302/5303 | 普快 | 深圳西 | 19:00 | 05:18 | 株洲 | 05:36 | 怀化 | 12:16 |
| 5362 | 普快 | 广州 | 22:02 | 05:34 | 株洲 | 05:42 | 长沙 | 06:22 |
| 1008/1009 | 普快 | 广州 | 21:56 | 05:41 | 株洲 | 05:48 | 万州 | 10:42 |
| K302 | 空调快速 | 广州 | 21:42 | 05:25 | 株洲 | 05:54 | 徐州 | 22:17 |
| K111 | 空调快速 | 上海南 | 16:05 | 05:42 | 株洲 | 05:56 | 贵阳 | 19:34 |
| N594 | 空调快速 | 深圳 | 19:35 | 05:59 | 株洲 | 06:04 | 常德 | 09:50 |
| N596/N597 | 空调快速 | 肇庆 | 19:55 | 05:50 | 株洲 | 06:10 | 吉首 | 14:22 |
| K325/K328 | 空调快速 | 温州 | 15:40 | 06:04 | 株洲 | 06:14 | 广州 | 13:24 |
| N558 | 空调快速 | 深圳 | 20:49 | 06:06 | 株洲 | 06:24 | 长沙 | 07:04 |
| K537 | 空调快速 | 上海南 | 17:02 | 06:18 | 株洲 | 06:30 | 南宁 | 20:43 |
| N556 | 空调快速 | 广州 | 22:34 | 06:13 | 株洲 | 06:30 | 岳阳 | 08:54 |
| 1125/1128 | 空调普快 | 洛阳 | 15:17 | 06:28 | 株洲 | 06:36 | 广州 | 14:04 |
| K578/K579 | 空调快速 | 成都 | 10:40 | 06:17 | 株洲 | 06:36 | 长沙 | 07:16 |
| K181 | 空调快速 | 上海南 | 16:19 | 06:32 | 株洲 | 06:42 | 昆明 | 10:02 |
| 1075/1078 | 空调普快 | 重庆北 | 16:22 | 06:37 | 株洲 | 06:48 | 广州 | 14:48 |
| K136/K137 | 空调快速 | 上海南 | 17:08 | 06:42 | 株洲 | 06:50 | 长沙 | 07:29 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 12:35 | 06:58 | 株洲 | 07:00 | 广州 | 13:48 |
| N554 | 空调快速 | 深圳 | 21:43 | 06:52 | 株洲 | 07:07 | 岳阳 | 09:27 |
| K301/K304 | 空调快速 | 连云港东 | 11:48 | 07:01 | 株洲 | 07:11 | 广州 | 14:25 |
| N560/N561 | 快速 | 广州 | 23:49 | 06:58 | 株洲 | 07:13 | 怀化 | 13:12 |
| 1979 | 空调普快 | 上海南 | 16:54 | 07:11 | 株洲 | 07:26 | 桂林 | 17:30 |
| 5365 | 普快 | 长沙 | 06:30 | 07:19 | 株洲 | 07:34 | 韶山 | 08:55 |
| K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:50 | 07:41 | 株洲 | 07:52 | 昆明 | 07:47 |
| K422/K423 | 空调快速 | 宁波 | 17:25 | 07:49 | 株洲 | 08:02 | 成都 | 05:44 |
| 1597 | 空调普快 | 上海南 | 16:25 | 08:15 | 株洲 | 08:29 | 衡阳 | 10:02 |
| K79 | 空调快速 | 上海南 | 19:17 | 08:37 | 株洲 | 08:47 | 昆明 | 08:46 |
| K185 | 空调快速 | 北京西 | 12:06 | 08:59 | 株洲 | 09:06 | 衡阳 | 10:37 |
| 1527 | 空调普快 | 上海南 | 18:39 | 09:03 | 株洲 | 09:15 | 怀化 | 15:41 |
| K155 | 空调快速 | 南京西 | 16:25 | 09:14 | 株洲 | 09:22 | 昆明 | 21:46 |
| N575 | 快速 | 长沙 | 08:50 | 09:30 | 株洲 | 09:36 | 郴州 | 13:10 |
| T179 | 空调特快 | 济南 | 19:30 | 09:46 | 株洲 | 09:48 | 广州 | 16:35 |
| K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 10:00 | 株洲 | 10:10 | 重庆 | 08:34 |
| 1682/1683 | 空调普快 | 福州 | 17:36 | 10:19 | 株洲 | 10:27 | 长沙 | 11:06 |
| N603 | 空调快速 | 长沙 | 09:37 | 10:17 | 株洲 | 10:33 | 邵阳 | 15:09 |
| K221/K224 | 空调快速 | 泰州 | 14:58 | 10:33 | 株洲 | 10:44 | 广州 | 18:01 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:26 | 10:33 | 株洲 | 10:47 | 北京西 | 06:10 |
| 2367/2370 | 普快 | 长沙 | 09:44 | 10:33 | 株洲 | 10:47 | 茶陵 | 13:55 |
| 1628 | 空调普快 | 南宁 | 20:14 | 10:46 | 株洲 | 10:54 | 郑州 | 23:23 |
| K530/K531 | 空调快速 | 重庆 | 10:30 | 10:43 | 株洲 | 11:00 | 杭州 | 22:48 |
| 1558 | 空调普快 | 南宁 | 19:01 | 10:40 | 株洲 | 11:06 | 南昌 | 16:01 |
| 1945/1948 | 普快 | 贵阳 | 20:00 | 10:52 | 株洲 | 11:12 | 厦门 | 10:40 |
| 5376 | 普快 | 衡阳 | 09:15 | 11:13 | 株洲 | 11:23 | 长沙 | 12:02 |
| 1188/1189 | 普快 | 汉中 | 13:30 | 11:22 | 株洲 | 11:26 | 广州 | 19:21 |
| 6001/6004 | 普客 | 茶陵 | 08:13 | 11:12 | 株洲 | 11:30 | 怀化 | 21:03 |
| 2514 | 普快 | 南宁 | 20:45 | 11:38 | 株洲 | 11:50 | 长沙 | 12:30 |
| K334/K335 | 空调快速 | 重庆北 | 20:19 | 11:30 | 株洲 | 11:50 | 厦门 | 07:50 |
| 1985/1988 | 普快 | 成都 | 15:21 | 11:40 | 株洲 | 11:56 | 南昌 | 17:27 |
| L302/L303 | 空调普快 | 上海南 | 18:51 | 11:47 | 株洲 | 11:57 | 怀化 | 23:00 |
| K577/K580 | 空调快速 | 长沙 | 11:18 | 11:58 | 株洲 | 12:13 | 成都 | 07:38 |
| 1836/1837 | 普快 | 贵阳 | 23:00 | 12:07 | 株洲 | 12:33 | 宁波 | 05:02 |
| L306/L307 | 普快 | 西安 | 17:10 | 12:55 | 株洲 | 12:59 | 广州 | 20:16 |
| T301 | 空调特快 | 武昌 | 08:50 | 13:06 | 株洲 | 13:09 | 广州东 | 20:22 |
| N573 | 快速 | 岳阳 | 10:38 | 13:01 | 株洲 | 13:16 | 衡阳 | 14:48 |
| 5377 | 普快 | 长沙 | 12:39 | 13:19 | 株洲 | 13:26 | 永州 | 17:47 |
| K315/K318 | 空调快速 | 西安 | 19:38 | 13:47 | 株洲 | 13:50 | 南宁 | 05:02 |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:10 | 14:26 | 株洲 | 14:28 | 湛江 | 07:12 |
| 2161 | 普快 | 武昌 | 09:33 | 14:33 | 株洲 | 14:36 | 广州 | 22:14 |
| K186 | 空调快速 | 衡阳 | 13:06 | 14:37 | 株洲 | 14:47 | 北京西 | 10:46 |
| L67 | 空调普快 | 长沙 | 14:00 | 14:40 | 株洲 | 14:53 | 昆明 | 15:44 |
| D106/D107 | 动车组 | 长沙 | 14:28 | 15:02 | 株洲 | 15:03 | 上海南 | 22:22 |
| N574 | 快速 | 郴州 | 11:18 | 15:01 | 株洲 | 15:06 | 岳阳 | 17:26 |
| 5375 | 普快 | 长沙 | 14:36 | 15:16 | 株洲 | 15:20 | 衡阳 | 17:38 |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 08:08 | 15:19 | 株洲 | 15:27 | 南京西 | 09:00 |
| 1007/1010 | 普快 | 万州 | 12:02 | 15:32 | 株洲 | 15:37 | 广州 | 23:08 |
| N559/N562 | 快速 | 怀化 | 09:30 | 15:39 | 株洲 | 15:45 | 广州 | 23:01 |
| K80 | 空调快速 | 昆明 | 16:25 | 15:48 | 株洲 | 15:56 | 上海南 | 05:13 |
| N604 | 空调快速 | 邵阳 | 11:00 | 15:56 | 株洲 | 16:11 | 长沙 | 16:50 |
| K150 | 空调快速 | 湛江 | 23:22 | 16:08 | 株洲 | 16:18 | 上海南 | 05:50 |
| K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 23:55 | 16:04 | 株洲 | 16:25 | 宁波 | 06:32 |
| K333/K336 | 空调快速 | 厦门 | 20:10 | 16:18 | 株洲 | 16:29 | 重庆北 | 06:41 |
| 1986/1987 | 普快 | 南昌 | 11:06 | 16:26 | 株洲 | 16:38 | 成都 | 13:55 |
| 1211/1214 | 普快 | 遵义 | 22:16 | 16:27 | 株洲 | 16:41 | 上海南 | 05:58 |
| 1091/1094 | 空调普快 | 温州 | 23:55 | 16:41 | 株洲 | 16:51 | 贵阳 | 05:37 |
| K512 | 空调快速 | 三亚 | 16:50 | 16:41 | 株洲 | 16:57 | 上海南 | 05:43 |
| K192/K193 | 空调快速 | 广州 | 09:08 | 16:46 | 株洲 | 17:00 | 成都 | 16:35 |
| 1946/1947 | 普快 | 厦门 | 19:34 | 16:50 | 株洲 | 17:07 | 贵阳 | 07:16 |
| T302 | 空调特快 | 广州东 | 09:08 | 17:16 | 株洲 | 17:23 | 武昌 | 22:13 |
| K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 09:14 | 16:57 | 株洲 | 17:23 | 泰州 | 12:26 |
| 1187/1190 | 普快 | 广州 | 09:20 | 17:30 | 株洲 | 17:34 | 汉中 | 15:31 |
| T146/T147 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 17:33 | 株洲 | 17:41 | 北京西 | 09:52 |
| K421/K424 | 空调快速 | 成都 | 20:36 | 17:36 | 株洲 | 17:51 | 宁波 | 07:45 |
| N576 | 快速 | 郴州 | 13:45 | 17:36 | 株洲 | 17:52 | 长沙 | 18:32 |
| 2368/2369 | 普快 | 茶陵 | 14:38 | 17:50 | 株洲 | 17:58 | 长沙 | 18:47 |
| 5366 | 普快 | 韶山 | 16:28 | 17:51 | 株洲 | 18:09 | 长沙 | 19:22 |
| K156 | 空调快速 | 昆明 | 08:18 | 18:03 | 株洲 | 18:11 | 南京西 | 10:41 |
| L305/L308 | 普快 | 广州 | 11:02 | 18:09 | 株洲 | 18:15 | 西安 | 14:00 |
| K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 10:50 | 18:17 | 株洲 | 18:25 | 重庆北 | 20:14 |
| K338 | 空调快速 | 昆明 | 17:45 | 18:25 | 株洲 | 18:36 | 郑州 | 06:17 |
| K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 10:56 | 18:31 | 株洲 | 18:43 | 温州 | 09:45 |
| 1598 | 空调普快 | 衡阳 | 17:00 | 18:38 | 株洲 | 18:51 | 上海南 | 10:17 |
| L68 | 空调普快 | 昆明 | 16:45 | 18:57 | 株洲 | 19:09 | 长沙 | 19:49 |
| K135/K138 | 空调快速 | 长沙 | 18:30 | 19:10 | 株洲 | 19:18 | 上海南 | 08:18 |
| 2513 | 普快 | 长沙 | 18:38 | 19:18 | 株洲 | 19:26 | 南宁 | 10:20 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 23:50 | 19:14 | 株洲 | 19:36 | 广州 | 04:16 |
| 1561 | 空调普快 | 武昌 | 15:05 | 19:52 | 株洲 | 19:55 | 南宁 | 11:00 |
| K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 10:08 | 19:46 | 株洲 | 20:02 | 上海南 | 09:39 |
| L32 | 普快 | 广州 | 12:48 | 20:06 | 株洲 | 20:14 | 郑州 | 10:32 |
| 5301/5304 | 普快 | 怀化 | 12:52 | 20:12 | 株洲 | 20:18 | 深圳西 | 06:17 |
| 1026/1027 | 空调普快 | 重庆 | 20:09 | 20:00 | 株洲 | 20:18 | 杭州 | 08:37 |
| K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 15:15 | 20:21 | 株洲 | 20:25 | 惠州 | 06:00 |
| N551 | 快速 | 岳阳 | 18:16 | 20:40 | 株洲 | 20:53 | 广州 | 04:46 |
| T170 | 空调特快 | 广州 | 14:00 | 20:51 | 株洲 | 21:10 | 上海南 | 09:14 |
| N569/N572 | 空调快速 | 长沙 | 20:18 | 20:58 | 株洲 | 21:10 | 张家界 | 07:19 |
| K576 | 空调快速 | 邵阳 | 16:32 | 21:12 | 株洲 | 21:25 | 上海南 | 11:36 |
| N593 | 空调快速 | 常德 | 17:33 | 21:19 | 株洲 | 21:25 | 深圳 | 07:00 |
| N582/N583 | 快速 | 深圳西 | 11:40 | 21:16 | 株洲 | 21:26 | 铜仁 | 08:25 |
| 5361 | 普快 | 长沙 | 20:45 | 21:25 | 株洲 | 21:33 | 广州 | 05:08 |
| 1213 | 普快 | 上海南 | 06:59 | 21:15 | 株洲 | 21:33 | 贵阳 | 11:25 |
| 1681/1684 | 空调普快 | 长沙 | 21:00 | 21:40 | 株洲 | 21:50 | 福州 | 13:54 |
| K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:43 | 21:47 | 株洲 | 21:57 | 西安 | 15:58 |
| K182 | 空调快速 | 昆明 | 17:33 | 21:41 | 株洲 | 22:01 | 上海南 | 12:08 |
| 2508 | 普快 | 广州 | 13:53 | 22:00 | 株洲 | 22:03 | 信阳 | 08:13 |
| N553 | 空调快速 | 岳阳 | 19:26 | 21:48 | 株洲 | 22:04 | 深圳 | 07:09 |
| L301/L304 | 空调普快 | 张家界 | 15:15 | 21:32 | 株洲 | 22:07 | 上海南 | 16:27 |
| K191/K194 | 空调快速 | 成都 | 22:36 | 22:06 | 株洲 | 22:14 | 广州 | 05:23 |
| 1627 | 空调普快 | 郑州 | 11:08 | 22:13 | 株洲 | 22:20 | 南宁 | 12:22 |
| K355/K358 | 空调快速 | 重庆北 | 19:28 | 22:25 | 株洲 | 22:27 | 广州 | 05:59 |
| 1557 | 空调普快 | 南昌 | 17:22 | 22:22 | 株洲 | 22:33 | 南宁 | 13:19 |
| N555 | 空调快速 | 岳阳 | 20:07 | 22:32 | 株洲 | 22:40 | 广州 | 06:33 |
| K581/K584 | 空调快速 | 宁波 | 08:32 | 22:31 | 株洲 | 22:41 | 南宁 | 13:38 |
| N581/N584 | 快速 | 铜仁 | 10:32 | 22:41 | 株洲 | 22:46 | 深圳西 | 08:30 |
| K597/K600 | 空调快速 | 广州 | 14:57 | 22:45 | 株洲 | 22:54 | 包头 | 08:36 |
| T169 | 空调特快 | 上海南 | 11:27 | 22:40 | 株洲 | 22:54 | 广州 | 05:46 |
| 2286/2287 | 普快 | 广州 | 14:50 | 22:52 | 株洲 | 23:00 | 宜昌 | 08:25 |
| K72/K73 | 空调快速 | 重庆北 | 08:19 | 22:53 | 株洲 | 23:01 | 上海南 | 12:27 |
| 2159 | 空调普快 | 武昌 | 17:18 | 22:48 | 株洲 | 23:09 | 怀化 | 05:43 |
| K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:24 | 23:03 | 株洲 | 23:11 | 宁波 | 13:03 |
| K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:50 | 23:00 | 株洲 | 23:12 | 三亚 | 22:17 |
| K112 | 空调快速 | 贵阳 | 10:19 | 23:09 | 株洲 | 23:19 | 上海南 | 13:19 |
| T171 | 空调特快 | 南昌 | 18:43 | 23:20 | 株洲 | 23:28 | 广州东 | 06:22 |
| K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 15:31 | 23:21 | 株洲 | 23:30 | 贵阳 | 12:44 |
| N557 | 空调快速 | 长沙 | 22:38 | 23:18 | 株洲 | 23:34 | 深圳 | 08:45 |
| 2116/2117 | 普快 | 广州东 | 15:30 | 23:29 | 株洲 | 23:38 | 襄樊 | 11:38 |
| N589/N592 | 空调快速 | 张家界 | 17:10 | 23:34 | 株洲 | 23:40 | 广州 | 07:06 |
| N585/N588 | 空调快速 | 怀化 | 17:30 | 23:38 | 株洲 | 23:48 | 深圳西 | 10:02 |
| 2162 | 普快 | 广州 | 15:48 | 23:36 | 株洲 | 23:51 | 武昌 | 05:07 |
| 1092/1093 | 空调普快 | 贵阳 | 10:47 | 23:44 | 株洲 | 23:56 | 温州 | 14:40 |
| 5363 | 普快 | 岳阳 | 21:33 | 23:51 | 株洲 | 23:59 | 深圳西 | 10:20 |
