2-7折预定宜春酒店 预定宜春特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K112 | 空调快速 | 贵阳 | 10:19 | 00:57 | 宜春 | 01:00 | 上海南 | 13:19 |
| 1528 | 空调普快 | 怀化 | 17:58 | 02:34 | 宜春 | 02:37 | 上海南 | 14:52 |
| K111 | 空调快速 | 上海南 | 16:05 | 03:35 | 宜春 | 03:39 | 贵阳 | 19:34 |
| K325/K328 | 空调快速 | 温州 | 15:40 | 03:46 | 宜春 | 03:50 | 广州 | 13:24 |
| K538 | 空调快速 | 南宁 | 11:16 | 03:49 | 宜春 | 03:51 | 上海南 | 15:26 |
| K537 | 空调快速 | 上海南 | 17:02 | 04:13 | 宜春 | 04:15 | 南宁 | 20:43 |
| T172 | 空调特快 | 广州东 | 19:34 | 04:22 | 宜春 | 04:24 | 南昌 | 06:57 |
| K301/K304 | 空调快速 | 连云港东 | 11:48 | 04:47 | 宜春 | 05:01 | 广州 | 14:25 |
| 1597 | 空调普快 | 上海南 | 16:25 | 05:52 | 宜春 | 05:55 | 衡阳 | 10:02 |
| K79 | 空调快速 | 上海南 | 19:17 | 06:48 | 宜春 | 06:50 | 昆明 | 08:46 |
| K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 16:26 | 06:49 | 宜春 | 06:52 | 福州 | 20:52 |
| 1527 | 空调普快 | 上海南 | 18:39 | 07:09 | 宜春 | 07:13 | 怀化 | 15:41 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 12:54 | 07:20 | 宜春 | 07:24 | 南昌 | 10:12 |
| K302 | 空调快速 | 广州 | 21:42 | 07:37 | 宜春 | 07:41 | 徐州 | 22:17 |
| 5202 | 普快 | 萍乡 | 07:01 | 07:48 | 宜春 | 07:50 | 南昌 | 11:00 |
| 1682/1683 | 空调普快 | 福州 | 17:36 | 07:54 | 宜春 | 07:56 | 长沙 | 11:06 |
| K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 08:02 | 宜春 | 08:06 | 重庆 | 08:34 |
| K221/K224 | 空调快速 | 泰州 | 14:58 | 08:30 | 宜春 | 08:33 | 广州 | 18:01 |
| N527 | 空调快速 | 南昌 | 07:05 | 10:08 | 宜春 | 10:10 | 醴陵 | 11:34 |
| K530/K531 | 空调快速 | 重庆 | 10:30 | 12:43 | 宜春 | 12:46 | 杭州 | 22:48 |
| 7202 | 普客 | 萍乡 | 11:28 | 12:53 | 宜春 | 12:57 | 南昌 | 17:16 |
| 1558 | 空调普快 | 南宁 | 19:01 | 13:04 | 宜春 | 13:06 | 南昌 | 16:01 |
| 1945/1948 | 普快 | 贵阳 | 20:00 | 13:11 | 宜春 | 13:14 | 厦门 | 10:40 |
| K334/K335 | 空调快速 | 重庆北 | 20:19 | 13:40 | 宜春 | 13:44 | 厦门 | 07:50 |
| 1985/1988 | 普快 | 成都 | 15:21 | 14:03 | 宜春 | 14:06 | 南昌 | 17:27 |
| 1836/1837 | 普快 | 贵阳 | 23:00 | 14:13 | 宜春 | 14:15 | 宁波 | 05:02 |
| K333/K336 | 空调快速 | 厦门 | 20:10 | 14:17 | 宜春 | 14:19 | 重庆北 | 06:41 |
| 1986/1987 | 普快 | 南昌 | 11:06 | 14:25 | 宜春 | 14:29 | 成都 | 13:55 |
| N528 | 空调快速 | 醴陵 | 13:07 | 14:36 | 宜春 | 14:39 | 南昌 | 17:47 |
| 1946/1947 | 普快 | 厦门 | 19:34 | 14:56 | 宜春 | 14:58 | 贵阳 | 07:16 |
| T146/T147 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 15:46 | 宜春 | 15:49 | 北京西 | 09:52 |
| 7201 | 普客 | 南昌 | 12:00 | 15:59 | 宜春 | 16:03 | 醴陵 | 17:49 |
| D106/D107 | 动车组 | 长沙 | 14:28 | 16:06 | 宜春 | 16:07 | 上海南 | 22:22 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 23:50 | 16:52 | 宜春 | 16:56 | 广州 | 04:16 |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 08:08 | 17:17 | 宜春 | 17:20 | 南京西 | 09:00 |
| K80 | 空调快速 | 昆明 | 16:25 | 17:50 | 宜春 | 17:53 | 上海南 | 05:13 |
| K150 | 空调快速 | 湛江 | 23:22 | 18:10 | 宜春 | 18:14 | 上海南 | 05:50 |
| 5201 | 普快 | 南昌 | 15:00 | 18:01 | 宜春 | 18:14 | 萍乡 | 19:20 |
| D205/D208 | 动车组 | 南昌 | 17:05 | 18:37 | 宜春 | 18:38 | 长沙 | 20:12 |
| K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 09:14 | 19:08 | 宜春 | 19:12 | 泰州 | 12:26 |
| 1557 | 空调普快 | 南昌 | 17:22 | 20:06 | 宜春 | 20:09 | 南宁 | 13:19 |
| K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 10:56 | 20:28 | 宜春 | 20:31 | 温州 | 09:45 |
| K581/K584 | 空调快速 | 宁波 | 08:32 | 20:34 | 宜春 | 20:44 | 南宁 | 13:38 |
| 1598 | 空调普快 | 衡阳 | 17:00 | 20:41 | 宜春 | 20:45 | 上海南 | 10:17 |
| T171 | 空调特快 | 南昌 | 18:43 | 21:28 | 宜春 | 21:30 | 广州东 | 06:22 |
| D109/D112 | 动车组 | 上海南 | 15:45 | 21:44 | 宜春 | 21:45 | 长沙 | 23:20 |
| K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 10:08 | 21:45 | 宜春 | 21:48 | 上海南 | 09:39 |
| K149 | 空调快速 | 上海南 | 08:50 | 21:54 | 宜春 | 21:56 | 湛江 | 16:40 |
| D206/D207 | 动车组 | 长沙 | 20:33 | 22:06 | 宜春 | 22:07 | 南昌 | 23:39 |
| K475/K478 | 空调快速 | 福州 | 09:46 | 23:31 | 宜春 | 23:34 | 贵阳 | 13:31 |
| 1681/1684 | 空调普快 | 长沙 | 21:00 | 23:34 | 宜春 | 23:44 | 福州 | 13:54 |
| 1835/1838 | 普快 | 宁波 | 10:10 | 23:44 | 宜春 | 23:47 | 贵阳 | 16:00 |
| K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 12:00 | 23:57 | 宜春 | 23:59 | 怀化 | 11:42 |
