2-7折预定兖州酒店 预定兖州特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 5017/5020 | 普快 | 菏泽 | 20:45 | 23:48 | 兖州 | 00:01 | 烟台 | 08:54 |
| K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:28 | 01:00 | 兖州 | 01:02 | 青岛 | 09:12 |
| K67/K70 | 空调快速 | 青岛 | 19:03 | 02:20 | 兖州 | 02:22 | 福州 | 09:15 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 13:00 | 02:40 | 兖州 | 02:44 | 北京 | 12:00 |
| T34 | 空调特快 | 上海 | 16:54 | 02:51 | 兖州 | 02:56 | 天津 | 08:46 |
| 1130/1131 | 空调普快 | 烟台 | 17:38 | 03:03 | 兖州 | 03:10 | 西安 | 15:50 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 17:48 | 03:24 | 兖州 | 03:28 | 徐州 | 05:59 |
| K294/K295 | 空调快速 | 上海 | 13:19 | 03:34 | 兖州 | 03:36 | 青岛 | 10:18 |
| K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 18:35 | 03:44 | 兖州 | 03:46 | 青岛 | 10:42 |
| 5022/5023 | 普快 | 青岛 | 19:45 | 03:36 | 兖州 | 03:48 | 曹县 | 06:41 |
| 1129/1132 | 空调普快 | 西安 | 13:16 | 04:16 | 兖州 | 04:18 | 烟台 | 12:55 |
| K371/K374 | 空调快速 | 太原 | 16:30 | 04:23 | 兖州 | 04:25 | 上海 | 16:29 |
| K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 17:01 | 04:20 | 兖州 | 04:35 | 青岛 | 11:18 |
| T178 | 空调特快 | 杭州 | 18:33 | 04:57 | 兖州 | 04:59 | 济南 | 06:39 |
| 2150/2151 | 普快 | 郑州 | 23:30 | 04:52 | 兖州 | 05:11 | 日照 | 09:14 |
| 2031/2034 | 空调普快 | 郑州 | 21:11 | 05:21 | 兖州 | 05:35 | 青岛 | 12:00 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:37 | 06:28 | 兖州 | 06:30 | 齐齐哈尔 | 08:25 |
| 1111/1114 | 空调普快 | 汉口 | 16:58 | 06:36 | 兖州 | 06:53 | 青岛 | 14:03 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 07:10 | 兖州 | 07:12 | 温州 | 05:10 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 11:50 | 07:16 | 兖州 | 07:18 | 北京 | 15:27 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:23 | 07:23 | 兖州 | 07:26 | 上海 | 17:42 |
| 2561/2564 | 普快 | 烟台 | 21:50 | 07:30 | 兖州 | 07:33 | 徐州 | 09:51 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 21:44 | 07:23 | 兖州 | 07:38 | 太原 | 19:20 |
| K515/K518 | 空调快速 | 长春 | 12:53 | 07:40 | 兖州 | 07:44 | 上海 | 18:05 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 23:34 | 07:51 | 兖州 | 07:55 | 日照 | 11:54 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 17:10 | 07:46 | 兖州 | 08:01 | 吉林 | 06:06 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 阜新 | 16:35 | 08:02 | 兖州 | 08:04 | 上海 | 19:19 |
| 0000/4310 | 空调普快 | 通辽 | 11:55 | 08:02 | 兖州 | 08:04 | 上海 | 19:19 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 21:09 | 08:10 | 兖州 | 08:12 | 阜新 | 23:00 |
| K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 11:43 | 08:12 | 兖州 | 08:14 | 宁波 | 23:30 |
| 1162 | 普快 | 西安 | 17:30 | 07:58 | 兖州 | 08:21 | 济南 | 10:13 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:15 | 08:30 | 兖州 | 08:32 | 哈尔滨 | 05:53 |
| 5046 | 空调普快 | 济宁 | 08:28 | 08:54 | 兖州 | 09:04 | 济南 | 10:55 |
| 2582/2583 | 普快 | 金华西 | 16:50 | 09:11 | 兖州 | 09:13 | 烟台 | 17:56 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 06:00 | 09:49 | 兖州 | 09:59 | 牡丹江 | 14:19 |
| N397 | 快速 | 济南 | 08:19 | 10:15 | 兖州 | 10:18 | 日照 | 13:50 |
| 5013 | 普快 | 济南 | 08:08 | 10:05 | 兖州 | 10:20 | 菏泽 | 12:14 |
| 2551 | 普快 | 济南 | 08:30 | 10:27 | 兖州 | 10:39 | 徐州 | 13:20 |
| 5045 | 空调普快 | 济南 | 08:55 | 11:07 | 兖州 | 11:15 | 济宁 | 11:39 |
| 1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 11:30 | 兖州 | 11:33 | 乌鲁木齐 | 11:15 |
| N400 | 空调快速 | 日照 | 09:02 | 12:23 | 兖州 | 12:26 | 济南 | 14:13 |
| K15 | 空调快速 | 济南 | 10:34 | 12:30 | 兖州 | 12:32 | 重庆北 | 14:55 |
| K174/K171A | 快速 | 兰州 | 12:22 | 12:45 | 兖州 | 12:49 | 青岛 | 20:29 |
| K174/K171B | 快速 | 西宁 | 08:42 | 12:45 | 兖州 | 12:49 | 青岛 | 20:29 |
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:36 | 13:06 | 兖州 | 13:08 | 金华西 | 07:16 |
| K692/K693 | 空调快速 | 徐州 | 11:02 | 13:09 | 兖州 | 13:12 | 青岛 | 21:24 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 14:09 | 13:14 | 兖州 | 13:16 | 温州 | 08:20 |
| T160/T161 | 空调特快 | 广州东 | 16:02 | 13:25 | 兖州 | 13:39 | 青岛 | 20:03 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:22 | 14:20 | 兖州 | 14:22 | 沈阳北 | 08:06 |
| K75/K78 | 空调快速 | 吉林 | 16:52 | 14:21 | 兖州 | 14:26 | 宁波 | 05:12 |
| T159/T162 | 空调特快 | 青岛 | 08:42 | 14:37 | 兖州 | 14:49 | 广州东 | 12:20 |
| K691/K694 | 空调快速 | 青岛 | 06:31 | 14:58 | 兖州 | 15:00 | 徐州 | 17:25 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 13:03 | 14:55 | 兖州 | 15:10 | 哈尔滨 | 14:39 |
| D31 | 动车组 | 北京南 | 11:05 | 15:10 | 兖州 | 15:11 | 上海 | 20:49 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:50 | 15:49 | 兖州 | 15:51 | 哈尔滨 | 14:30 |
| 1161 | 普快 | 济南 | 13:28 | 15:46 | 兖州 | 15:58 | 西安 | 08:48 |
| 2552 | 普快 | 徐州 | 14:00 | 16:05 | 兖州 | 16:08 | 济南 | 18:18 |
| D32 | 动车组 | 上海 | 10:50 | 16:27 | 兖州 | 16:28 | 北京南 | 20:32 |
| T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 16:27 | 兖州 | 16:45 | 济南 | 18:25 |
| N398 | 快速 | 日照 | 14:25 | 18:03 | 兖州 | 18:06 | 济南 | 19:59 |
| 5018/5019 | 普快 | 烟台 | 08:41 | 18:11 | 兖州 | 18:23 | 菏泽 | 20:22 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:02 | 19:06 | 兖州 | 19:12 | 杭州 | 09:36 |
| N399 | 空调快速 | 济南 | 17:18 | 19:15 | 兖州 | 19:21 | 日照 | 22:51 |
| 2581/2584 | 普快 | 烟台 | 08:56 | 19:36 | 兖州 | 19:38 | 金华西 | 14:45 |
| T177 | 空调特快 | 济南 | 18:23 | 20:01 | 兖州 | 20:03 | 杭州 | 06:35 |
| K341/K344 | 空调快速 | 青岛 | 12:36 | 19:55 | 兖州 | 20:11 | 南昌 | 08:42 |
| K16 | 空调快速 | 重庆北 | 16:50 | 20:14 | 兖州 | 20:16 | 济南 | 22:06 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:15 | 20:23 | 兖州 | 20:33 | 日照 | 00:23 |
| 1086A | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 20:32 | 兖州 | 20:34 | 济南 | 22:25 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 20:57 | 20:36 | 兖州 | 20:40 | 徐州 | 22:36 |
| K172/K173B | 快速 | 青岛 | 13:49 | 20:57 | 兖州 | 20:59 | 西宁 | 21:44 |
| K172/K173A | 快速 | 青岛 | 13:49 | 20:57 | 兖州 | 20:59 | 兰州 | 18:17 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 09:31 | 20:59 | 兖州 | 21:01 | 哈尔滨 | 17:42 |
| 1477 | 空调普快 | 北京 | 12:28 | 21:04 | 兖州 | 21:08 | 镇江 | 06:17 |
| K108 | 空调快速 | 徐州 | 18:54 | 21:20 | 兖州 | 21:22 | 北京 | 05:01 |
| T179 | 空调特快 | 济南 | 19:30 | 21:10 | 兖州 | 21:25 | 广州 | 16:35 |
| 5021/5024 | 普快 | 曹县 | 18:20 | 21:19 | 兖州 | 21:30 | 青岛 | 05:13 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:15 | 21:36 | 兖州 | 21:38 | 长春 | 15:52 |
| K52 | 空调快速 | 日照 | 17:48 | 21:44 | 兖州 | 21:46 | 北京 | 05:13 |
| T33 | 空调特快 | 天津 | 16:10 | 21:47 | 兖州 | 21:49 | 上海 | 06:22 |
| 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 15:09 | 22:26 | 兖州 | 22:30 | 汉口 | 11:39 |
| 2562/2563 | 普快 | 徐州 | 20:30 | 22:31 | 兖州 | 22:34 | 烟台 | 07:40 |
| 2555/2558 | 普快 | 东营 | 16:13 | 22:34 | 兖州 | 22:45 | 杭州 | 17:44 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 14:03 | 22:45 | 兖州 | 22:47 | 北京 | 08:20 |
| K293/K296 | 空调快速 | 青岛 | 15:30 | 22:57 | 兖州 | 22:59 | 上海 | 11:13 |
| 2556/2557 | 普快 | 杭州 | 07:04 | 23:03 | 兖州 | 23:05 | 东营 | 05:01 |
| K205/K208 | 空调快速 | 青岛 | 16:12 | 23:20 | 兖州 | 23:24 | 成都 | 09:52 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 14:42 | 23:29 | 兖州 | 23:41 | 上海 | 13:37 |
| 2032/2033 | 空调普快 | 青岛 | 16:29 | 23:50 | 兖州 | 23:54 | 郑州 | 07:33 |
| 2149/2152 | 普快 | 日照 | 19:50 | 23:46 | 兖州 | 23:54 | 新乡 | 04:26 |
| K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 08:19 | 23:56 | 兖州 | 23:59 | 包头 | 21:54 |
