2-7折预定北京酒店 预定北京特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 2602/2603 | 普快 | 唐山 | 20:15 | 23:20 | 北京 | 00:02 | 朔州 | 09:31 |
| L85/L88 | 普快 | 北京 | 00:16 | 00:16 | 北京 | 00:16 | 大连 | 14:10 |
| 1711/1714 | 普快 | 沈阳北 | 16:21 | 02:19 | 北京 | 02:27 | 包头 | 15:27 |
| 1137/1140 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 02:41 | 北京 | 02:49 | 太原 | 16:08 |
| 4451/4454 | 普快 | 承德 | 22:23 | 03:32 | 北京 | 04:06 | 石家庄 | 08:00 |
| 4411/4414 | 普快 | 承德 | 22:50 | 03:52 | 北京 | 04:14 | 天津 | 06:06 |
| 2601/2604 | 普快 | 朔州 | 18:40 | 03:58 | 北京 | 04:35 | 唐山 | 07:56 |
| 1712/1713 | 普快 | 包头 | 15:38 | 04:30 | 北京 | 04:47 | 沈阳北 | 14:09 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:20 | 04:45 | 北京 | 04:55 | 沈阳北 | 15:37 |
| K108 | 空调快速 | 徐州 | 18:54 | 05:01 | 北京 | 05:01 | 北京 | 05:01 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 19:12 | 05:07 | 北京 | 05:07 | 北京 | 05:07 |
| K52 | 空调快速 | 日照 | 17:48 | 05:13 | 北京 | 05:13 | 北京 | 05:13 |
| T26 | 空调特快 | 青岛 | 20:14 | 05:19 | 北京 | 05:19 | 北京 | 05:19 |
| T226/T227 | 空调特快 | 大连 | 17:58 | 05:25 | 北京 | 05:25 | 北京 | 05:25 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:16 | 05:31 | 北京 | 05:31 | 北京 | 05:31 |
| 6463 | 空调普客 | 北京 | 05:31 | 05:31 | 北京 | 05:31 | 杨村 | 07:56 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:55 | 05:31 | 北京 | 05:31 | 北京 | 05:31 |
| 6461 | 空调普客 | 北京 | 06:00 | 06:00 | 北京 | 06:00 | 怀柔北 | 07:33 |
| Z62 | 空调直达 | 长春 | 22:10 | 06:00 | 北京 | 06:00 | 北京 | 06:00 |
| Z74 | 空调直达 | 合肥 | 21:08 | 06:30 | 北京 | 06:30 | 北京 | 06:30 |
| N211 | 空调快速 | 北京 | 06:30 | 06:30 | 北京 | 06:30 | 承德 | 10:48 |
| Z30 | 空调直达 | 扬州 | 20:33 | 06:36 | 北京 | 06:36 | 北京 | 06:36 |
| Z50 | 空调直达 | 南京 | 21:30 | 06:42 | 北京 | 06:42 | 北京 | 06:42 |
| Z6 | 空调直达 | 上海 | 19:15 | 06:48 | 北京 | 06:48 | 北京 | 06:48 |
| T156/T157 | 空调特快 | 泰州 | 18:02 | 06:24 | 北京 | 06:49 | 哈尔滨 | 17:11 |
| Z2 | 空调直达 | 上海 | 19:21 | 06:54 | 北京 | 06:54 | 北京 | 06:54 |
| Z14 | 空调直达 | 上海 | 19:32 | 07:00 | 北京 | 07:00 | 北京 | 07:00 |
| Z22 | 空调直达 | 上海 | 19:38 | 07:06 | 北京 | 07:06 | 北京 | 07:06 |
| D1 | 动车组 | 北京 | 07:10 | 07:10 | 北京 | 07:10 | 沈阳北 | 11:09 |
| Z8 | 空调直达 | 上海 | 19:44 | 07:12 | 北京 | 07:12 | 北京 | 07:12 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 07:15 | 07:15 | 北京 | 07:15 | 哈尔滨 | 15:19 |
| Z10 | 空调直达 | 杭州 | 18:27 | 07:18 | 北京 | 07:18 | 北京 | 07:18 |
| Z16 | 空调直达 | 哈尔滨 | 21:36 | 07:20 | 北京 | 07:20 | 北京 | 07:20 |
| D21 | 动车组 | 北京 | 07:20 | 07:20 | 北京 | 07:20 | 长春 | 13:40 |
| Z86 | 空调直达 | 苏州 | 20:34 | 07:24 | 北京 | 07:24 | 北京 | 07:24 |
| K54 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:25 | 07:30 | 北京 | 07:30 | 北京 | 07:30 |
| Z52 | 空调直达 | 南通 | 19:06 | 07:36 | 北京 | 07:36 | 北京 | 07:36 |
| K23 | 快速 | 北京 | 07:45 | 07:45 | 北京 | 07:45 | 二连 | 20:37 |
| K3 | 快速 | 北京 | 07:45 | 07:45 | 北京 | 07:45 | 二连 | 20:37 |
| Y509 | 空调特快 | 北京 | 07:50 | 07:50 | 北京 | 07:50 | 秦皇岛 | 11:11 |
| T60 | 空调特快 | 长春 | 22:34 | 07:55 | 北京 | 07:55 | 北京 | 07:55 |
| K602 | 空调快速 | 太原 | 21:30 | 08:05 | 北京 | 08:05 | 北京 | 08:05 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 14:03 | 08:20 | 北京 | 08:20 | 北京 | 08:20 |
| K682/K683 | 空调快速 | 大连 | 21:30 | 08:25 | 北京 | 08:25 | 北京 | 08:25 |
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 08:29 | 北京 | 08:29 | 北京 | 08:29 |
| T18 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:10 | 08:31 | 北京 | 08:31 | 北京 | 08:31 |
| K264 | 空调快速 | 包头 | 20:16 | 08:43 | 北京 | 08:43 | 北京 | 08:43 |
| 6452 | 普客 | 杨村 | 06:38 | 08:53 | 北京 | 08:53 | 北京 | 08:53 |
| 4405 | 空调普快 | 北京 | 09:01 | 09:01 | 北京 | 09:01 | 天津 | 10:53 |
| T64 | 空调特快 | 合肥 | 22:07 | 09:11 | 北京 | 09:11 | 北京 | 09:11 |
| T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 19:08 | 09:13 | 北京 | 09:13 | 北京 | 09:13 |
| T66 | 空调特快 | 南京西 | 22:17 | 09:17 | 北京 | 09:17 | 北京 | 09:17 |
| D5 | 动车组 | 北京 | 09:20 | 09:20 | 北京 | 09:20 | 沈阳北 | 13:31 |
| T104 | 空调特快 | 上海 | 20:36 | 09:36 | 北京 | 09:36 | 北京 | 09:36 |
| T272 | 空调特快 | 吉林 | 21:42 | 09:40 | 北京 | 09:40 | 北京 | 09:40 |
| T110 | 空调特快 | 上海 | 20:42 | 09:42 | 北京 | 09:42 | 北京 | 09:42 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺 | 21:20 | 10:02 | 北京 | 10:02 | 北京 | 10:02 |
| 4419 | 普快 | 北京 | 10:06 | 10:06 | 北京 | 10:06 | 唐山 | 14:01 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:14 | 10:16 | 北京 | 10:16 | 北京 | 10:16 |
| 6465 | 空调普客 | 北京 | 10:25 | 10:25 | 北京 | 10:25 | 怀柔 | 11:48 |
| 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 22:58 | 10:41 | 北京 | 10:41 | 北京 | 10:41 |
| 0000/4216 | 空调普快 | 沈阳北 | 21:10 | 10:42 | 北京 | 10:42 | 北京 | 10:42 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:12 | 10:56 | 北京 | 10:56 | 北京 | 10:56 |
| 2258/2255/2254/2252 | 普快 | 丹东 | 13:10 | 11:00 | 北京 | 11:00 | 北京 | 11:00 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 11:10 | 11:10 | 北京 | 11:10 | 满洲里 | 18:23 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 11:30 | 11:12 | 北京 | 11:12 | 北京 | 11:12 |
| 4496 | 普快 | 秦皇岛 | 07:12 | 11:23 | 北京 | 11:23 | 北京 | 11:23 |
| 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 11:26 | 11:26 | 北京 | 11:26 | 松原 | 05:25 |
| 4406 | 空调普快 | 天津 | 09:39 | 11:29 | 北京 | 11:29 | 北京 | 11:29 |
| 2518 | 空调普快 | 威海 | 20:12 | 11:40 | 北京 | 11:40 | 北京 | 11:40 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 11:45 | 11:45 | 北京 | 11:45 | 福州 | 21:18 |
| D4 | 动车组 | 沈阳北 | 08:00 | 11:59 | 北京 | 11:59 | 北京 | 11:59 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 13:00 | 12:00 | 北京 | 12:00 | 北京 | 12:00 |
| K43A | 空调快速 | 北京 | 12:03 | 12:03 | 北京 | 12:03 | 嘉峪关 | 21:03 |
| K43B | 空调快速 | 北京 | 12:03 | 12:03 | 北京 | 12:03 | 兰州 | 15:15 |
| 2251/2253/2256/2257 | 普快 | 北京 | 12:20 | 12:20 | 北京 | 12:20 | 丹东 | 09:42 |
| 1477 | 空调普快 | 北京 | 12:28 | 12:28 | 北京 | 12:28 | 镇江 | 06:17 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 12:37 | 12:37 | 北京 | 12:37 | 佳木斯 | 12:06 |
| 4416 | 普快 | 张家口 | 07:26 | 12:40 | 北京 | 12:40 | 北京 | 12:40 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 12:50 | 12:50 | 北京 | 12:50 | 牡丹江 | 09:09 |
| K430 | 空调快速 | 通化 | 21:35 | 13:00 | 北京 | 13:00 | 北京 | 13:00 |
| D9 | 动车组 | 北京 | 13:13 | 13:13 | 北京 | 13:13 | 沈阳北 | 17:20 |
| D10 | 动车组 | 沈阳北 | 09:04 | 13:19 | 北京 | 13:19 | 北京 | 13:19 |
| T11/T14 | 空调特快 | 广州东 | 15:09 | 12:47 | 北京 | 13:20 | 沈阳北 | 19:35 |
| D24 | 动车组 | 长春 | 07:13 | 13:29 | 北京 | 13:29 | 北京 | 13:29 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 13:07 | 北京 | 13:34 | 广州东 | 11:01 |
| K286 | 空调快速 | 烟台 | 22:31 | 13:34 | 北京 | 13:34 | 北京 | 13:34 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 13:50 | 13:50 | 北京 | 13:50 | 哈尔滨 | 21:57 |
| D11 | 动车组 | 北京 | 13:55 | 13:55 | 北京 | 13:55 | 沈阳北 | 18:06 |
| T32 | 空调特快 | 杭州 | 22:58 | 13:57 | 北京 | 13:57 | 北京 | 13:57 |
| K4 | 快速 | 二连 | 00:57 | 14:04 | 北京 | 14:04 | 北京 | 14:04 |
| K24 | 快速 | 二连 | 00:57 | 14:04 | 北京 | 14:04 | 北京 | 14:04 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 14:20 | 14:20 | 北京 | 14:20 | 图们 | 14:25 |
| 2190 | 普快 | 乌兰浩特 | 19:52 | 14:20 | 北京 | 14:20 | 北京 | 14:20 |
| L86/L87 | 普快 | 大连 | 23:20 | 14:28 | 北京 | 14:28 | 北京 | 14:28 |
| 4402 | 普快 | 德州 | 09:19 | 14:30 | 北京 | 14:30 | 北京 | 14:30 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 14:42 | 14:42 | 北京 | 14:42 | 上海 | 13:37 |
| K162 | 空调快速 | 常州 | 23:38 | 14:56 | 北京 | 14:56 | 北京 | 14:56 |
| K429 | 空调快速 | 北京 | 15:00 | 15:00 | 北京 | 15:00 | 通化 | 07:15 |
| 4415 | 普快 | 北京 | 15:06 | 15:06 | 北京 | 15:06 | 张家口 | 20:08 |
| 6451 | 普客 | 北京 | 15:21 | 15:21 | 北京 | 15:21 | 杨村 | 17:28 |
| 4495 | 普快 | 北京 | 15:22 | 15:22 | 北京 | 15:22 | 秦皇岛 | 19:11 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 11:50 | 15:27 | 北京 | 15:27 | 北京 | 15:27 |
| 2189 | 普快 | 北京 | 15:30 | 15:30 | 北京 | 15:30 | 乌兰浩特 | 10:21 |
| T31 | 空调特快 | 北京 | 15:39 | 15:39 | 北京 | 15:39 | 杭州 | 06:26 |
| K161 | 空调快速 | 北京 | 16:00 | 16:00 | 北京 | 16:00 | 南京西 | 06:48 |
| 6464 | 空调普客 | 杨村 | 14:06 | 16:10 | 北京 | 16:10 | 北京 | 16:10 |
| 6462 | 空调普客 | 怀柔北 | 14:37 | 16:20 | 北京 | 16:20 | 北京 | 16:20 |
| K285 | 空调快速 | 北京 | 16:30 | 16:30 | 北京 | 16:30 | 烟台 | 06:25 |
| 4401 | 普快 | 北京 | 16:36 | 16:36 | 北京 | 16:36 | 天津 | 18:36 |
| D2 | 动车组 | 沈阳北 | 13:01 | 17:00 | 北京 | 17:00 | 北京 | 17:00 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:02 | 17:10 | 北京 | 17:10 | 北京 | 17:10 |
| D23 | 动车组 | 北京 | 17:20 | 17:20 | 北京 | 17:20 | 长春 | 23:23 |
| D3 | 动车组 | 北京 | 17:30 | 17:30 | 北京 | 17:30 | 沈阳北 | 21:40 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:30 | 17:30 | 北京 | 17:30 | 丹东 | 07:17 |
| T47 | 空调特快 | 北京 | 17:35 | 17:35 | 北京 | 17:35 | 齐齐哈尔 | 07:57 |
| N212 | 空调快速 | 承德 | 13:30 | 17:48 | 北京 | 17:48 | 北京 | 17:48 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 17:48 | 17:48 | 北京 | 17:48 | 徐州 | 05:59 |
| Y510 | 空调特快 | 秦皇岛 | 14:12 | 17:57 | 北京 | 17:57 | 北京 | 17:57 |
| D6 | 动车组 | 沈阳北 | 13:58 | 18:05 | 北京 | 18:05 | 北京 | 18:05 |
| T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 18:16 | 18:16 | 北京 | 18:16 | 大连 | 05:38 |
| D7 | 动车组 | 北京 | 18:30 | 18:30 | 北京 | 18:30 | 沈阳北 | 22:40 |
| 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 18:01 | 18:45 | 北京 | 18:45 | 北京 | 18:45 |
| K263 | 空调快速 | 北京 | 18:48 | 18:48 | 北京 | 18:48 | 包头 | 07:09 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 19:10 | 北京 | 19:10 | 吉林 | 06:16 |
| Z51 | 空调直达 | 北京 | 19:20 | 19:20 | 北京 | 19:20 | 南通 | 07:42 |
| Z9 | 空调直达 | 北京 | 19:26 | 19:26 | 北京 | 19:26 | 杭州 | 08:17 |
| Z21 | 空调直达 | 北京 | 19:32 | 19:32 | 北京 | 19:32 | 上海 | 07:00 |
| K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 11:50 | 19:36 | 北京 | 19:36 | 北京 | 19:36 |
| K44B | 空调快速 | 兰州 | 16:36 | 19:36 | 北京 | 19:36 | 北京 | 19:36 |
| Z13 | 空调直达 | 北京 | 19:38 | 19:38 | 北京 | 19:38 | 上海 | 07:06 |
| Z7 | 空调直达 | 北京 | 19:44 | 19:44 | 北京 | 19:44 | 上海 | 07:12 |
| Z85 | 空调直达 | 北京 | 19:50 | 19:50 | 北京 | 19:50 | 苏州 | 06:40 |
| 1467 | 空调普快 | 北京 | 19:55 | 19:55 | 北京 | 19:55 | 加格达奇 | 21:23 |
| Z1 | 空调直达 | 北京 | 19:56 | 19:56 | 北京 | 19:56 | 上海 | 07:29 |
| Z5 | 空调直达 | 北京 | 20:02 | 20:02 | 北京 | 20:02 | 上海 | 07:36 |
| T155/T158 | 空调特快 | 哈尔滨 | 09:55 | 19:51 | 北京 | 20:08 | 泰州 | 08:29 |
| T109 | 空调特快 | 北京 | 20:14 | 20:14 | 北京 | 20:14 | 上海 | 09:14 |
| T103 | 空调特快 | 北京 | 20:20 | 20:20 | 北京 | 20:20 | 上海 | 09:20 |
| 4420 | 普快 | 唐山 | 16:47 | 20:21 | 北京 | 20:21 | 北京 | 20:21 |
| K601 | 空调快速 | 北京 | 20:30 | 20:30 | 北京 | 20:30 | 太原 | 07:28 |
| 6466 | 空调普客 | 怀柔 | 19:23 | 20:44 | 北京 | 20:44 | 北京 | 20:44 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:28 | 20:45 | 北京 | 20:45 | 北京 | 20:45 |
| 2517 | 空调普快 | 北京 | 20:52 | 20:52 | 北京 | 20:52 | 威海 | 12:44 |
| T59 | 空调特快 | 北京 | 21:00 | 21:00 | 北京 | 21:00 | 长春 | 06:10 |
| Z15 | 空调直达 | 北京 | 21:20 | 21:20 | 北京 | 21:20 | 哈尔滨 | 07:04 |
| T17 | 空调特快 | 北京 | 21:26 | 21:26 | 北京 | 21:26 | 哈尔滨 | 08:26 |
| Z73 | 空调直达 | 北京 | 21:30 | 21:30 | 北京 | 21:30 | 合肥 | 06:52 |
| D22 | 动车组 | 长春 | 15:18 | 21:34 | 北京 | 21:34 | 北京 | 21:34 |
| Z29 | 空调直达 | 北京 | 21:36 | 21:36 | 北京 | 21:36 | 扬州 | 07:39 |
| Z49 | 空调直达 | 北京 | 21:42 | 21:42 | 北京 | 21:42 | 南京 | 06:54 |
| D8 | 动车组 | 沈阳北 | 17:40 | 21:47 | 北京 | 21:47 | 北京 | 21:47 |
| K681/K684 | 空调快速 | 北京 | 21:57 | 21:57 | 北京 | 21:57 | 大连 | 08:05 |
| T63 | 空调特快 | 北京 | 22:05 | 22:05 | 北京 | 22:05 | 合肥 | 09:08 |
| 2590/2591 | 空调普快 | 松原 | 06:00 | 22:10 | 北京 | 22:10 | 北京 | 22:10 |
| T65 | 空调特快 | 北京 | 22:11 | 22:11 | 北京 | 22:11 | 南京西 | 09:08 |
| K53 | 空调快速 | 北京 | 22:15 | 22:15 | 北京 | 22:15 | 沈阳北 | 07:25 |
| D12 | 动车组 | 沈阳北 | 18:26 | 22:37 | 北京 | 22:37 | 北京 | 22:37 |
| Z61 | 空调直达 | 北京 | 22:40 | 22:40 | 北京 | 22:40 | 长春 | 06:30 |
| T25 | 空调特快 | 北京 | 22:50 | 22:50 | 北京 | 22:50 | 青岛 | 07:22 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 22:56 | 22:56 | 北京 | 22:56 | 齐齐哈尔 | 18:38 |
| K19 | 快速 | 北京 | 22:56 | 22:56 | 北京 | 22:56 | 满洲里 | 03:08 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 22:59 | 22:59 | 北京 | 22:59 | 抚顺 | 09:52 |
| 4412/4413 | 普快 | 天津 | 20:42 | 22:40 | 北京 | 23:06 | 承德 | 04:42 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 23:20 | 北京 | 23:20 | 温州 | 05:10 |
| D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:38 | 23:33 | 北京 | 23:33 | 北京 | 23:33 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 23:34 | 23:34 | 北京 | 23:34 | 日照 | 11:54 |
| 4452/4453 | 普快 | 石家庄 | 19:16 | 22:55 | 北京 | 23:40 | 承德 | 06:11 |
| 2549 | 空调普快 | 北京 | 23:55 | 23:55 | 北京 | 23:55 | 鞍山 | 08:00 |
