2-7折预定锦州酒店 预定锦州特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:36 | 23:58 | 锦州 | 00:08 | 金华西 | 07:16 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 14:09 | 00:18 | 锦州 | 00:23 | 温州 | 08:20 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:30 | 00:38 | 锦州 | 00:51 | 丹东 | 07:17 |
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 00:57 | 锦州 | 01:03 | 北京 | 08:29 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 01:09 | 锦州 | 01:13 | 长春 | 06:47 |
| 1405/1408 | 空调普快 | 通化 | 16:28 | 01:26 | 锦州 | 01:34 | 青岛 | 18:26 |
| 1467 | 空调普快 | 北京 | 19:55 | 01:58 | 锦州 | 02:02 | 加格达奇 | 21:23 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 青岛 | 09:45 | 02:07 | 锦州 | 02:13 | 通化 | 11:02 |
| N161/N164 | 快速 | 赤峰 | 18:40 | 02:20 | 锦州 | 02:40 | 沈阳 | 05:43 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 02:58 | 锦州 | 03:02 | 广州 | 09:27 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:43 | 03:04 | 锦州 | 03:08 | 沈阳北 | 06:49 |
| 0000/4216 | 空调普快 | 沈阳北 | 21:10 | 03:06 | 锦州 | 03:11 | 北京 | 10:42 |
| 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 22:58 | 03:06 | 锦州 | 03:11 | 北京 | 10:41 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺 | 21:20 | 03:13 | 锦州 | 03:20 | 北京 | 10:02 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:22 | 03:48 | 锦州 | 03:54 | 沈阳北 | 08:06 |
| 1490 | 空调普快 | 佳木斯 | 10:45 | 04:14 | 锦州 | 04:20 | 天津 | 10:21 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 13:03 | 04:13 | 锦州 | 04:22 | 哈尔滨 | 14:39 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 22:59 | 04:50 | 锦州 | 04:56 | 抚顺 | 09:52 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 17:32 | 04:51 | 锦州 | 04:58 | 济南 | 16:21 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:50 | 04:58 | 锦州 | 05:05 | 哈尔滨 | 14:30 |
| 2549 | 空调普快 | 北京 | 23:55 | 05:27 | 锦州 | 05:29 | 鞍山 | 08:00 |
| 4255 | 普快 | 锦州 | 05:35 | 05:35 | 锦州 | 05:35 | 阜新 | 07:32 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 22:56 | 05:54 | 锦州 | 05:59 | 齐齐哈尔 | 18:38 |
| K19 | 快速 | 北京 | 22:56 | 05:54 | 锦州 | 05:59 | 满洲里 | 03:08 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:02 | 06:23 | 锦州 | 06:30 | 杭州 | 09:36 |
| 1052 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:06 | 06:31 | 锦州 | 06:38 | 天津 | 13:16 |
| 4252 | 普快 | 锦州 | 06:52 | 06:52 | 锦州 | 06:52 | 南票 | 07:55 |
| 2196 | 普快 | 哈尔滨 | 20:49 | 06:53 | 锦州 | 06:53 | 锦州 | 06:53 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 20:57 | 07:00 | 锦州 | 07:05 | 徐州 | 22:36 |
| K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 08:37 | 07:05 | 锦州 | 07:11 | 大连 | 12:23 |
| 4226 | 普快 | 锦州 | 07:16 | 07:16 | 锦州 | 07:16 | 山海关 | 09:35 |
| 4240 | 普快 | 吉林 | 18:55 | 07:15 | 锦州 | 07:23 | 山海关 | 10:05 |
| N147/N150 | 快速 | 山海关 | 05:05 | 07:19 | 锦州 | 07:26 | 大连 | 12:55 |
| 6326 | 普客 | 义县 | 06:28 | 07:29 | 锦州 | 07:36 | 叶柏寿 | 17:50 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:12 | 07:35 | 锦州 | 07:40 | 沈阳北 | 10:29 |
| N145 | 快速 | 山海关 | 05:45 | 08:01 | 锦州 | 08:07 | 沈阳 | 11:17 |
| L136/L137 | 普快 | 青岛 | 17:08 | 08:37 | 锦州 | 08:47 | 哈尔滨东 | 22:12 |
| 4301 | 普快 | 山海关 | 07:05 | 09:26 | 锦州 | 09:32 | 丹东 | 18:53 |
| 4251 | 普快 | 南票 | 08:35 | 09:43 | 锦州 | 09:43 | 锦州 | 09:43 |
| N183 | 快速 | 山海关 | 07:16 | 09:34 | 锦州 | 09:46 | 赤峰 | 16:56 |
| 4256 | 普快 | 阜新 | 07:57 | 10:00 | 锦州 | 10:00 | 锦州 | 10:00 |
| N141 | 快速 | 山海关 | 07:48 | 10:05 | 锦州 | 10:11 | 沈阳 | 13:08 |
| 1206/1207 | 普快 | 青岛 | 18:29 | 11:00 | 锦州 | 11:04 | 丹东 | 18:20 |
| 1712/1713 | 普快 | 包头 | 15:38 | 11:13 | 锦州 | 11:17 | 沈阳北 | 14:09 |
| 2066/2067 | 普快 | 沈阳 | 08:10 | 11:03 | 锦州 | 11:22 | 承德 | 21:35 |
| 4257 | 普快 | 锦州 | 12:15 | 12:15 | 锦州 | 12:15 | 沈阳 | 15:44 |
| 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 18:01 | 12:26 | 锦州 | 12:31 | 北京 | 18:45 |
| 1138/1139 | 普快 | 大同 | 22:25 | 12:32 | 锦州 | 12:36 | 沈阳北 | 15:37 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:28 | 12:33 | 锦州 | 12:37 | 北京 | 20:45 |
| N114 | 快速 | 沈阳 | 10:31 | 13:30 | 锦州 | 13:35 | 山海关 | 15:51 |
| 2590/2591 | 空调普快 | 松原 | 06:00 | 13:44 | 锦州 | 13:54 | 北京 | 22:10 |
| N184 | 快速 | 赤峰 | 07:38 | 14:54 | 锦州 | 15:02 | 山海关 | 17:22 |
| 4254 | 普快 | 锦州 | 15:09 | 15:09 | 锦州 | 15:09 | 南票 | 16:13 |
| N128 | 快速 | 沈阳 | 10:04 | 15:11 | 锦州 | 15:16 | 葫芦岛 | 15:49 |
| K187/K190 | 空调快速 | 沈阳北 | 12:19 | 16:21 | 锦州 | 16:25 | 上海 | 16:44 |
| 2065/2068 | 普快 | 承德 | 06:53 | 16:09 | 锦州 | 16:29 | 沈阳 | 19:16 |
| 4302 | 普快 | 丹东 | 07:30 | 16:38 | 锦州 | 16:42 | 山海关 | 19:02 |
| 6325 | 普客 | 叶柏寿 | 07:25 | 16:52 | 锦州 | 16:52 | 锦州 | 16:52 |
| 4239 | 普快 | 山海关 | 14:25 | 17:02 | 锦州 | 17:09 | 吉林 | 06:55 |
| 6384 | 普客 | 沈阳 | 13:15 | 17:28 | 锦州 | 17:28 | 锦州 | 17:28 |
| N142 | 快速 | 沈阳 | 14:40 | 17:40 | 锦州 | 17:45 | 山海关 | 19:58 |
| N127 | 快速 | 葫芦岛 | 17:03 | 17:42 | 锦州 | 17:50 | 沈阳 | 23:17 |
| 4253 | 普快 | 南票 | 16:53 | 17:58 | 锦州 | 17:58 | 锦州 | 17:58 |
| N113 | 快速 | 山海关 | 15:28 | 17:50 | 锦州 | 18:00 | 沈阳 | 21:02 |
| 1489 | 空调普快 | 天津 | 11:47 | 18:05 | 锦州 | 18:09 | 佳木斯 | 11:25 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 阜新 | 16:35 | 18:43 | 锦州 | 18:54 | 上海 | 19:19 |
| 0000/4310 | 空调普快 | 通辽 | 11:55 | 18:43 | 锦州 | 18:54 | 上海 | 19:19 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:46 | 19:05 | 锦州 | 19:10 | 沈阳北 | 23:27 |
| N148/N149 | 快速 | 大连 | 13:51 | 19:09 | 锦州 | 19:13 | 山海关 | 21:27 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 11:10 | 19:13 | 锦州 | 19:17 | 满洲里 | 18:23 |
| 1711/1714 | 普快 | 沈阳北 | 16:21 | 19:21 | 锦州 | 19:39 | 包头 | 15:27 |
| 2195 | 普快 | 锦州 | 19:44 | 19:44 | 锦州 | 19:44 | 哈尔滨 | 05:43 |
| 0000/4225 | 普快 | 山海关 | 16:45 | 19:21 | 锦州 | 19:44 | 哈尔滨 | 05:43 |
| K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 14:01 | 19:44 | 锦州 | 19:49 | 汉口 | 17:18 |
| 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 11:26 | 19:46 | 锦州 | 19:55 | 松原 | 05:25 |
| N146 | 快速 | 沈阳 | 16:53 | 19:55 | 锦州 | 20:02 | 山海关 | 22:38 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:37 | 20:05 | 锦州 | 20:08 | 齐齐哈尔 | 08:25 |
| 1137/1140 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 20:05 | 锦州 | 20:12 | 太原 | 16:08 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 11:01 | 20:33 | 锦州 | 20:39 | 哈尔滨 | 06:26 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:15 | 20:45 | 锦州 | 20:53 | 哈尔滨 | 05:53 |
| K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 21:01 | 锦州 | 21:06 | 成都 | 12:15 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 21:09 | 21:07 | 锦州 | 21:11 | 阜新 | 23:00 |
| 1051 | 普快 | 天津 | 15:08 | 21:43 | 锦州 | 21:50 | 齐齐哈尔 | 11:00 |
| T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 21:58 | 锦州 | 22:02 | 深圳 | 05:13 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:55 | 22:11 | 锦州 | 22:16 | 北京 | 05:31 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:16 | 22:11 | 锦州 | 22:16 | 北京 | 05:31 |
| N162/N163 | 快速 | 沈阳 | 19:00 | 22:18 | 锦州 | 22:33 | 赤峰 | 06:02 |
| L135/L138 | 普快 | 哈尔滨东 | 11:13 | 23:01 | 锦州 | 23:11 | 青岛 | 15:09 |
| 1205/1208 | 普快 | 丹东 | 15:30 | 23:15 | 锦州 | 23:21 | 青岛 | 15:28 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 23:45 | 锦州 | 23:50 | 德州 | 09:05 |
