2-7折预定衡阳酒店 预定衡阳特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1627 | 空调普快 | 郑州 | 11:08 | 23:44 | 衡阳 | 00:08 | 南宁 | 12:22 |
| N578/N579 | 空调快速 | 广州 | 17:15 | 23:58 | 衡阳 | 00:16 | 邵阳 | 06:28 |
| K35/K38 | 空调快速 | 柳州 | 15:50 | 00:08 | 衡阳 | 00:19 | 广州 | 06:22 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 00:20 | 衡阳 | 00:22 | 长春 | 06:47 |
| N555 | 空调快速 | 岳阳 | 20:07 | 00:04 | 衡阳 | 00:25 | 广州 | 06:33 |
| K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 12:07 | 00:27 | 衡阳 | 00:36 | 西安 | 20:54 |
| N581/N584 | 快速 | 铜仁 | 10:32 | 00:31 | 衡阳 | 00:40 | 深圳西 | 08:30 |
| 1557 | 空调普快 | 南昌 | 17:22 | 00:25 | 衡阳 | 00:41 | 南宁 | 13:19 |
| T171 | 空调特快 | 南昌 | 18:43 | 00:44 | 衡阳 | 00:46 | 广州东 | 06:22 |
| K36/K37 | 空调快速 | 广州 | 17:46 | 00:39 | 衡阳 | 00:51 | 柳州 | 09:20 |
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:20 | 00:45 | 衡阳 | 00:58 | 北京西 | 21:57 |
| K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:50 | 00:53 | 衡阳 | 00:58 | 三亚 | 22:17 |
| N557 | 空调快速 | 长沙 | 22:38 | 00:58 | 衡阳 | 01:04 | 深圳 | 08:45 |
| K10 | 快速 | 广州 | 17:52 | 00:48 | 衡阳 | 01:06 | 信阳 | 11:48 |
| N589/N592 | 空调快速 | 张家界 | 17:10 | 01:04 | 衡阳 | 01:10 | 广州 | 07:06 |
| T38/T39 | 空调特快 | 深圳 | 17:57 | 01:07 | 衡阳 | 01:15 | 桂林 | 06:42 |
| T172 | 空调特快 | 广州东 | 19:34 | 01:14 | 衡阳 | 01:17 | 南昌 | 06:57 |
| 1126/1127 | 空调普快 | 广州 | 18:04 | 01:23 | 衡阳 | 01:30 | 洛阳 | 20:09 |
| N590/N591 | 空调快速 | 广州 | 19:56 | 01:33 | 衡阳 | 01:36 | 张家界 | 10:00 |
| 5363 | 普快 | 岳阳 | 21:33 | 01:42 | 衡阳 | 01:45 | 深圳西 | 10:20 |
| 5364 | 普快 | 深圳西 | 17:35 | 01:42 | 衡阳 | 01:46 | 岳阳 | 06:22 |
| K149 | 空调快速 | 上海南 | 08:50 | 01:48 | 衡阳 | 02:00 | 湛江 | 16:40 |
| N577/N580 | 空调快速 | 邵阳 | 19:50 | 01:54 | 衡阳 | 02:09 | 广州 | 08:03 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:17 | 02:02 | 衡阳 | 02:19 | 太原 | 06:41 |
| T235/T238 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 02:15 | 衡阳 | 02:23 | 广州东 | 08:02 |
| 2506/2507 | 普快 | 周口 | 11:00 | 02:27 | 衡阳 | 02:30 | 广州 | 08:27 |
| K7 | 空调快速 | 武昌 | 19:50 | 02:36 | 衡阳 | 02:41 | 广州 | 08:46 |
| T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 02:44 | 衡阳 | 02:46 | 济南 | 18:25 |
| 2115/2118 | 普快 | 襄樊 | 14:23 | 02:53 | 衡阳 | 02:59 | 广州东 | 09:03 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 02:56 | 衡阳 | 03:12 | 兰州 | 06:45 |
| T37/T40 | 空调特快 | 桂林 | 21:48 | 03:07 | 衡阳 | 03:16 | 深圳 | 10:23 |
| K9 | 快速 | 信阳 | 16:57 | 03:12 | 衡阳 | 03:22 | 广州 | 09:20 |
| 2173/2176 | 空调普快 | 襄樊 | 14:56 | 03:18 | 衡阳 | 03:28 | 广州 | 09:35 |
| K436/K437 | 空调快速 | 惠州 | 19:09 | 03:22 | 衡阳 | 03:30 | 武昌 | 10:13 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 17:16 | 03:32 | 衡阳 | 03:34 | 广州 | 09:49 |
| 5302/5303 | 普快 | 深圳西 | 19:00 | 03:31 | 衡阳 | 03:36 | 怀化 | 12:16 |
| T255 | 空调特快 | 郑州 | 16:46 | 03:43 | 衡阳 | 03:45 | 广州 | 09:05 |
| 1562 | 空调普快 | 南宁 | 14:12 | 03:33 | 衡阳 | 03:47 | 武昌 | 10:57 |
| L31 | 普快 | 郑州 | 12:02 | 03:25 | 衡阳 | 03:51 | 广州 | 10:33 |
| K302 | 空调快速 | 广州 | 21:42 | 03:43 | 衡阳 | 03:56 | 徐州 | 22:17 |
| 5362 | 普快 | 广州 | 22:02 | 03:57 | 衡阳 | 04:03 | 长沙 | 06:22 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 04:06 | 衡阳 | 04:08 | 广州 | 09:27 |
| 1008/1009 | 普快 | 广州 | 21:56 | 03:51 | 衡阳 | 04:10 | 万州 | 10:42 |
| N596/N597 | 空调快速 | 肇庆 | 19:55 | 04:11 | 衡阳 | 04:21 | 吉首 | 14:22 |
| N556 | 空调快速 | 广州 | 22:34 | 04:19 | 衡阳 | 04:28 | 岳阳 | 08:54 |
| N595/N598 | 空调快速 | 吉首 | 18:58 | 04:28 | 衡阳 | 04:30 | 肇庆 | 12:40 |
| N594 | 空调快速 | 深圳 | 19:35 | 04:26 | 衡阳 | 04:35 | 常德 | 09:50 |
| K81/K84 | 空调快速 | 西安 | 08:33 | 04:34 | 衡阳 | 04:36 | 广州 | 10:59 |
| N558 | 空调快速 | 深圳 | 20:49 | 04:38 | 衡阳 | 04:42 | 长沙 | 07:04 |
| K209/K212 | 空调快速 | 宁波 | 13:35 | 05:15 | 衡阳 | 05:20 | 广州 | 11:11 |
| N638/N639 | 空调快速 | 肇庆 | 21:33 | 05:11 | 衡阳 | 05:28 | 娄底 | 11:47 |
| N554 | 空调快速 | 深圳 | 21:43 | 05:18 | 衡阳 | 05:28 | 岳阳 | 09:27 |
| N560/N561 | 快速 | 广州 | 23:49 | 05:27 | 衡阳 | 05:34 | 怀化 | 13:12 |
| K201/K204 | 空调快速 | 重庆北 | 13:12 | 05:21 | 衡阳 | 05:39 | 广州 | 11:17 |
| K63/K66 | 空调快速 | 贵阳 | 15:05 | 05:42 | 衡阳 | 05:48 | 广州 | 11:23 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:31 | 05:53 | 衡阳 | 05:55 | 广州东 | 11:49 |
| 2285/2288 | 普快 | 宜昌 | 19:19 | 05:47 | 衡阳 | 06:01 | 广州 | 11:47 |
| K225/K228 | 空调快速 | 兰州 | 23:22 | 06:01 | 衡阳 | 06:07 | 广州 | 11:55 |
| N608 | 快速 | 广州 | 23:56 | 06:17 | 衡阳 | 06:17 | 衡阳 | 06:17 |
| K21 | 空调快速 | 北京西 | 09:00 | 06:56 | 衡阳 | 07:04 | 桂林 | 12:28 |
| K325/K328 | 空调快速 | 温州 | 15:40 | 07:38 | 衡阳 | 07:42 | 广州 | 13:24 |
| K537 | 空调快速 | 上海南 | 17:02 | 07:54 | 衡阳 | 08:05 | 南宁 | 20:43 |
| 1125/1128 | 空调普快 | 洛阳 | 15:17 | 08:00 | 衡阳 | 08:07 | 广州 | 14:04 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 12:35 | 08:14 | 衡阳 | 08:16 | 广州 | 13:48 |
| K181 | 空调快速 | 上海南 | 16:19 | 08:06 | 衡阳 | 08:25 | 昆明 | 10:02 |
| 1075/1078 | 空调普快 | 重庆北 | 16:22 | 08:24 | 衡阳 | 08:28 | 广州 | 14:48 |
| K301/K304 | 空调快速 | 连云港东 | 11:48 | 08:35 | 衡阳 | 08:38 | 广州 | 14:25 |
| N599 | 快速 | 衡阳 | 08:57 | 08:57 | 衡阳 | 08:57 | 郴州 | 10:49 |
| 1558 | 空调普快 | 南宁 | 19:01 | 08:44 | 衡阳 | 09:02 | 南昌 | 16:01 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:26 | 08:55 | 衡阳 | 09:09 | 北京西 | 06:10 |
| 5376 | 普快 | 衡阳 | 09:15 | 09:15 | 衡阳 | 09:15 | 长沙 | 12:02 |
| 1628 | 空调普快 | 南宁 | 20:14 | 09:10 | 衡阳 | 09:22 | 郑州 | 23:23 |
| 5380/5381 | 普快 | 张家界 | 17:58 | 09:30 | 衡阳 | 09:30 | 衡阳 | 09:30 |
| T5 | 空调特快 | 北京西 | 16:15 | 09:25 | 衡阳 | 09:33 | 南宁 | 20:05 |
| 1597 | 空调普快 | 上海南 | 16:25 | 10:02 | 衡阳 | 10:02 | 衡阳 | 10:02 |
| 2514 | 普快 | 南宁 | 20:45 | 09:52 | 衡阳 | 10:08 | 长沙 | 12:30 |
| K185 | 空调快速 | 北京西 | 12:06 | 10:37 | 衡阳 | 10:37 | 衡阳 | 10:37 |
| N605 | 快速 | 衡阳 | 10:39 | 10:39 | 衡阳 | 10:39 | 广州 | 16:52 |
| K155 | 空调快速 | 南京西 | 16:25 | 10:46 | 衡阳 | 10:54 | 昆明 | 21:46 |
| T179 | 空调特快 | 济南 | 19:30 | 11:04 | 衡阳 | 11:06 | 广州 | 16:35 |
| N575 | 快速 | 长沙 | 08:50 | 11:13 | 衡阳 | 11:19 | 郴州 | 13:10 |
| K221/K224 | 空调快速 | 泰州 | 14:58 | 12:08 | 衡阳 | 12:10 | 广州 | 18:01 |
| K186 | 空调快速 | 衡阳 | 13:06 | 13:06 | 衡阳 | 13:06 | 北京西 | 10:46 |
| 1188/1189 | 普快 | 汉中 | 13:30 | 13:09 | 衡阳 | 13:17 | 广州 | 19:21 |
| N574 | 快速 | 郴州 | 11:18 | 13:08 | 衡阳 | 13:30 | 岳阳 | 17:26 |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 08:08 | 13:50 | 衡阳 | 13:55 | 南京西 | 09:00 |
| T301 | 空调特快 | 武昌 | 08:50 | 14:25 | 衡阳 | 14:28 | 广州东 | 20:22 |
| L306/L307 | 普快 | 西安 | 17:10 | 14:35 | 衡阳 | 14:41 | 广州 | 20:16 |
| K150 | 空调快速 | 湛江 | 23:22 | 14:22 | 衡阳 | 14:44 | 上海南 | 05:50 |
| N573 | 快速 | 岳阳 | 10:38 | 14:48 | 衡阳 | 14:48 | 衡阳 | 14:48 |
| 5377 | 普快 | 长沙 | 12:39 | 14:56 | 衡阳 | 15:04 | 永州 | 17:47 |
| K512 | 空调快速 | 三亚 | 16:50 | 14:58 | 衡阳 | 15:17 | 上海南 | 05:43 |
| K192/K193 | 空调快速 | 广州 | 09:08 | 15:05 | 衡阳 | 15:23 | 成都 | 16:35 |
| K315/K318 | 空调快速 | 西安 | 19:38 | 15:14 | 衡阳 | 15:25 | 南宁 | 05:02 |
| K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 09:14 | 15:20 | 衡阳 | 15:29 | 泰州 | 12:26 |
| 5379/5382 | 普快 | 衡阳 | 15:35 | 15:35 | 衡阳 | 15:35 | 张家界 | 06:49 |
| T302 | 空调特快 | 广州东 | 09:08 | 15:30 | 衡阳 | 15:45 | 武昌 | 22:13 |
| N576 | 快速 | 郴州 | 13:45 | 15:38 | 衡阳 | 15:51 | 长沙 | 18:32 |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:10 | 15:52 | 衡阳 | 16:00 | 湛江 | 07:12 |
| 1187/1190 | 普快 | 广州 | 09:20 | 15:49 | 衡阳 | 16:00 | 汉中 | 15:31 |
| 2161 | 普快 | 武昌 | 09:33 | 16:00 | 衡阳 | 16:06 | 广州 | 22:14 |
| K156 | 空调快速 | 昆明 | 08:18 | 16:29 | 衡阳 | 16:39 | 南京西 | 10:41 |
| L305/L308 | 普快 | 广州 | 11:02 | 16:39 | 衡阳 | 16:45 | 西安 | 14:00 |
| K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 10:50 | 16:45 | 衡阳 | 16:53 | 重庆北 | 20:14 |
| 1598 | 空调普快 | 衡阳 | 17:00 | 17:00 | 衡阳 | 17:00 | 上海南 | 10:17 |
| K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 10:56 | 17:01 | 衡阳 | 17:07 | 温州 | 09:45 |
| N559/N562 | 快速 | 怀化 | 09:30 | 17:09 | 衡阳 | 17:14 | 广州 | 23:01 |
| N606 | 快速 | 广州 | 10:36 | 17:14 | 衡阳 | 17:14 | 衡阳 | 17:14 |
| 1007/1010 | 普快 | 万州 | 12:02 | 17:16 | 衡阳 | 17:20 | 广州 | 23:08 |
| 5375 | 普快 | 长沙 | 14:36 | 17:38 | 衡阳 | 17:38 | 衡阳 | 17:38 |
| L32 | 普快 | 广州 | 12:48 | 18:38 | 衡阳 | 18:42 | 郑州 | 10:32 |
| T6 | 空调特快 | 南宁 | 09:10 | 19:21 | 衡阳 | 19:29 | 北京西 | 12:09 |
| T170 | 空调特快 | 广州 | 14:00 | 19:26 | 衡阳 | 19:35 | 上海南 | 09:14 |
| N582/N583 | 快速 | 深圳西 | 11:40 | 19:49 | 衡阳 | 19:52 | 铜仁 | 08:25 |
| 2508 | 普快 | 广州 | 13:53 | 19:56 | 衡阳 | 20:05 | 信阳 | 08:13 |
| K182 | 空调快速 | 昆明 | 17:33 | 20:06 | 衡阳 | 20:17 | 上海南 | 12:08 |
| K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:43 | 20:20 | 衡阳 | 20:23 | 西安 | 15:58 |
| 2286/2287 | 普快 | 广州 | 14:50 | 20:50 | 衡阳 | 21:00 | 宜昌 | 08:25 |
| K597/K600 | 空调快速 | 广州 | 14:57 | 20:59 | 衡阳 | 21:08 | 包头 | 08:36 |
| 2513 | 普快 | 长沙 | 18:38 | 20:57 | 衡阳 | 21:13 | 南宁 | 10:20 |
| T256 | 空调特快 | 广州 | 16:09 | 21:19 | 衡阳 | 21:21 | 郑州 | 08:00 |
| K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:24 | 21:32 | 衡阳 | 21:39 | 宁波 | 13:03 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 23:50 | 21:06 | 衡阳 | 21:41 | 广州 | 04:16 |
| 1561 | 空调普快 | 武昌 | 15:05 | 21:25 | 衡阳 | 21:43 | 南宁 | 11:00 |
| K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 15:31 | 21:40 | 衡阳 | 21:50 | 贵阳 | 12:44 |
| 2116/2117 | 普快 | 广州东 | 15:30 | 21:48 | 衡阳 | 21:58 | 襄樊 | 11:38 |
| K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 15:15 | 21:49 | 衡阳 | 22:04 | 惠州 | 06:00 |
| 5301/5304 | 普快 | 怀化 | 12:52 | 21:55 | 衡阳 | 22:10 | 深圳西 | 06:17 |
| 2162 | 普快 | 广州 | 15:48 | 22:06 | 衡阳 | 22:12 | 武昌 | 05:07 |
| K202/K203 | 空调快速 | 广州 | 16:17 | 22:13 | 衡阳 | 22:19 | 重庆北 | 14:09 |
| K8 | 空调快速 | 广州 | 16:29 | 22:20 | 衡阳 | 22:25 | 武昌 | 05:44 |
| N551 | 快速 | 岳阳 | 18:16 | 22:25 | 衡阳 | 22:38 | 广州 | 04:46 |
| 2174/2175 | 空调普快 | 广州 | 16:23 | 22:27 | 衡阳 | 22:40 | 襄樊 | 11:22 |
| N607 | 快速 | 衡阳 | 22:45 | 22:45 | 衡阳 | 22:45 | 广州 | 04:40 |
| 1076/1077 | 空调普快 | 广州 | 16:36 | 22:47 | 衡阳 | 22:53 | 重庆北 | 15:15 |
| N637/N640 | 空调快速 | 娄底 | 16:40 | 22:47 | 衡阳 | 22:56 | 肇庆 | 07:32 |
| N593 | 空调快速 | 常德 | 17:33 | 22:56 | 衡阳 | 23:02 | 深圳 | 07:00 |
| 5361 | 普快 | 长沙 | 20:45 | 23:04 | 衡阳 | 23:17 | 广州 | 05:08 |
| N553 | 空调快速 | 岳阳 | 19:26 | 23:28 | 衡阳 | 23:31 | 深圳 | 07:09 |
| N552 | 快速 | 广州 | 17:07 | 23:11 | 衡阳 | 23:31 | 岳阳 | 05:16 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 23:35 | 衡阳 | 23:37 | 天津 | 20:36 |
| K191/K194 | 空调快速 | 成都 | 22:36 | 23:38 | 衡阳 | 23:40 | 广州 | 05:23 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:25 | 23:50 | 衡阳 | 23:51 | 哈尔滨 | 07:40 |
| K355/K358 | 空调快速 | 重庆北 | 19:28 | 23:51 | 衡阳 | 23:56 | 广州 | 05:59 |
| K538 | 空调快速 | 南宁 | 11:16 | 23:46 | 衡阳 | 23:56 | 上海南 | 15:26 |
